時価総額トップAlleged SEC Securities
Alleged SEC Securitiesには37種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$211.42B、平均価格変動率が+6.71%です。通貨は時価総額順にリストされています。
米国証券取引委員会(SEC)は、トークンや仮想通貨は有価証券であると主張しています。しかし、SECがそのような主張をしていても、裁判で判決が下されるまでは、必ずしも法的に有価証券に分類されるわけではないことに注意する必要があります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $748.14 | -2.01% | +7.02% | $99.62B | $2.27B | 133.16M | 取引 | ||
![]() SolanaSOL | $105.99 | +3.01% | -0.89% | $62.05B | $3.56B | 585.45M | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.3351 | +0.57% | -1.64% | $31.81B | $304.37M | 94.94B | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.2193 | +1.68% | +7.15% | $8.05B | $481.23M | 36.73B | 取引 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.4 | +8.92% | +27.79% | $3.13B | $586.44M | 1.31B | 取引 | ||
| $2.71 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() DashDASH | $68.45 | -1.42% | +65.49% | $878.15M | $403.91M | 12.83M | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09417 | -1.50% | +7.77% | $851.24M | $22.30M | 9.04B | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +2.14% | +5.69% | $836.31M | $20.50M | 528.92M | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7947 | +1.98% | +15.79% | $657.15M | $93.02M | 826.91M | 取引 | ||
![]() NexoNEXO | $0.8310 | -0.53% | -3.47% | $536.95M | $3.69M | 646.15M | 取引 | ||
| $0.{6}3004 | +0.58% | +2.26% | $296.51M | $6.50M | 987.04T | 取引 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5180 | -1.66% | -1.81% | $286.45M | $9.28M | 5.53T | 取引 | ||
| $0.9468 | -0.44% | +3.08% | $165.14M | $12.26M | 174.43M | 取引 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07580 | +0.73% | -0.33% | $150.54M | $8.44M | 1.99B | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01381 | +0.45% | -0.14% | $145.30M | $13.18M | 10.52B | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03953 | -0.42% | +0.24% | $116.12M | $13.50M | 2.94B | 取引 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2217 | -0.64% | -3.60% | $72.92M | $916,036.17 | 328.90M | 取引 | ||
![]() FlowFLOW | $0.03000 | +4.89% | +4.79% | $50.61M | $3.60M | 1.69B | 取引 | ||
![]() XYOXYO | $0.003533 | -1.22% | +0.38% | $48.99M | $2.04M | 13.87B | |||
![]() AmpAMP | $0.0004497 | +0.44% | +1.50% | $40.37M | $2.10M | 89.78B | 取引 | ||
![]() MangoMNGO | $0.03169 | -0.38% | +23.38% | $35.41M | $0 | 1.12B | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.09% | +0.09% | $34.48M | $835,426.32 | 34.42M | 取引 | ||
![]() TerraLUNA | $0.04685 | +3.07% | +2.83% | $33.26M | $2.92M | 709.98M | 取引 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005371 | -0.75% | +0.53% | $29.93M | $771,269.15 | 5.57B | 取引 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04943 | +1.29% | +4.49% | $28.08M | $828,218.11 | 568.16M | 取引 | ||
![]() LCXLCX | $0.02397 | -7.68% | -2.89% | $22.75M | $214,593.87 | 949.22M |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)














