DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1881 monete con un market cap totale di $228.89B e una variazione media del prezzo di +3.25%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() THORChainRUNE | $0.6296 | +0.96% | -6.28% | $207.33M | $4.10M | 329.31M | Scambia | ||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4167 | -1.35% | -2.77% | $202.58M | $1.75M | 486.16M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1741 | -0.18% | -13.81% | $207.36M | $6.22M | 1.19B | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $148.59 | +2.09% | -3.42% | $196.07M | $59,581.63 | 1.32M | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1983 | +1.66% | -16.88% | $193.60M | $10.58M | 976.10M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9985 | +0.03% | -0.05% | $192.17M | $6.69M | 192.46M | |||
| $101.84 | +1.83% | -3.83% | $186.43M | $225.25M | 1.83M | ||||
![]() FluidFLUID | $2.21 | +0.27% | -8.37% | $184.67M | $1.10M | 83.70M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3649 | +1.12% | -7.36% | $182.44M | $3.34M | 500.00M | Scambia | ||
![]() MeteoraMET | $0.3185 | -0.44% | -5.30% | $177.29M | $10.29M | 556.68M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,576.15 | +1.03% | -4.32% | $171.54M | $0 | 66586.38 | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02656 | +0.04% | +0.04% | $176.89M | $0 | 6.66B | |||
| $2,344.43 | +2.68% | -3.05% | $170.31M | $0 | 72645.61 | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $80,831.89 | +1.34% | -2.15% | $163.72M | $927,480.77 | 2025.50 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.02 | +2.48% | -7.05% | $158.98M | $6.91M | 17.63M | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1525 | -0.77% | -7.04% | $149.84M | $215,974.13 | 982.25M | |||
| $0.09119 | +1.55% | -4.32% | $152.85M | $4.09M | 1.68B | Scambia | |||
![]() NeoNEO | $2.11 | +2.25% | -7.84% | $148.97M | $2.88M | 70.54M | Scambia | ||
![]() BedrockBR | $0.4713 | -7.61% | -23.68% | $142.17M | $5.24M | 301.67M | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001518 | -0.56% | +3.24% | $146.15M | $1.18M | 96.31B | Scambia | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.4209 | +4.21% | +21.17% | $132.98M | $2.22M | 315.92M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.63 | +4.31% | -8.13% | $136.59M | $8.62M | 83.73M | |||
![]() CapCAP | $0.09443 | -4.66% | +37.44% | $147.31M | $53.11M | 1.56B | |||
![]() AWEAWE | $0.06484 | -0.37% | -4.87% | $125.95M | $1.90M | 1.94B | Scambia | ||
| $140.57 | +3.21% | -3.71% | $126.64M | $0 | 900964.90 | ||||
![]() 1inch1INCH | $0.08906 | +2.46% | -5.12% | $127.06M | $3.76M | 1.43B | |||
| $142.45 | +1.68% | -2.94% | $124.21M | $7.68M | 871951.00 | ||||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01291 | +1.41% | -8.13% | $118.90M | $2,883.83 | 9.21B | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3369 | +3.35% | +12.76% | $117.90M | $2.47M | 350.00M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1795 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $81.55 | +2.01% | -6.52% | $109.92M | $23.06M | 1.35M | ||||
![]() HorizenZEN | $5.9 | +3.14% | -4.41% | $109.09M | $15.13M | 18.48M | Scambia | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3207 | +4.08% | +4.97% | $107.56M | $20.62M | 335.38M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2993 | -1.54% | -3.98% | $102.37M | $3.77M | 342.00M | |||
| $0.001615 | +1.78% | -15.95% | $101.00M | $3.98M | 62.55B | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OrcaORCA | $1.68 | +1.93% | -7.57% | $101.91M | $7.85M | 60.80M | Scambia | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04618 | -0.18% | -18.82% | $100.71M | $0 | 2.18B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,564.68 | +2.55% | -3.63% | $101.74M | $13,385.49 | 39668.06 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01691 | +1.36% | -13.86% | $99.49M | $4.10M | 5.88B | Scambia | |||
![]() GMXGMX | $8.68 | +9.06% | +7.87% | $92.77M | $4.54M | 10.69M | Scambia | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.008738 | -0.75% | -1.16% | $94.42M | $1.28M | 10.81B |















































