Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1657 monete con un market cap totale di $26.33B e una variazione media del prezzo di -0.22%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07595 | +2.94% | -3.54% | $11.89B | $839.13M | 156.55B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4778 | +4.29% | -4.20% | $2.82B | $76.65M | 589.24T | Scambia | ||
| $0.9844 | -6.61% | +9.78% | $2.26B | $3.44M | 2.29B | Scambia | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4847 | -2.63% | +5.21% | $2.01B | $1.82B | 413.77T | Scambia | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007208 | -6.30% | -10.59% | $453.10M | $171.72M | 62.86B | Scambia | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.56 | -7.53% | -12.25% | $440.03M | $265.15M | 281.87M | Scambia | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3533 | -10.30% | -3.85% | $328.88M | $12.73M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2916 | -3.78% | -7.19% | $256.61M | $61.49M | 87.99T | Scambia | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1241 | -10.52% | +5.11% | $260.60M | $15.00M | 210.00T | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2405 | +4.48% | +1.43% | $229.07M | $36.93M | 9.52T | Scambia | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2070 | -3.45% | -11.46% | $206.99M | $1.30M | 1000.00M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1703 | -4.91% | -15.66% | $170.10M | $66.67M | 998.84M | Scambia | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1340 | -12.06% | -20.21% | $133.83M | $36.76M | 999.08M | Scambia | ||
| $0.1184 | -11.56% | -10.42% | $118.40M | $5.63M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1180 | -8.95% | -18.68% | $118.02M | $22.05M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.01525 | -7.20% | -15.13% | $116.28M | $5.32M | 7.62B | Scambia | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1102 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09265 | -0.61% | -8.02% | $92.65M | $12.77M | 1000.00M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2883 | +0.03% | +0.03% | $87.35M | $3,497.98 | 302.98M | Scambia | ||
| $0.0008354 | -2.74% | -9.93% | $83.54M | $997,090.44 | 100.00B | Scambia | |||
![]() BullaBULLA | $0.07216 | +4.45% | -14.44% | $72.16M | $2.93M | 1000.00M | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4218 | +1.42% | -8.16% | $79.08M | $879,462.15 | 187.50T | Scambia | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07525 | -11.40% | -12.41% | $75.25M | $8.34M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() PurrPURR | $0.1270 | +14.51% | +31.56% | $75.60M | $11.05M | 595.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.005845 | -4.17% | -4.96% | $58.45M | $4.41M | 10.00B | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3261 | +0.07% | -9.17% | $58.44M | $1.92M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() TurboTURBO | $0.0007633 | -4.39% | -10.71% | $52.66M | $10.55M | 69.00B | Scambia | ||
![]() ComedianBAN | $0.05037 | -7.30% | -12.73% | $50.37M | $5.69M | 999.96M | Scambia | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.04767 | -7.22% | -9.10% | $47.67M | $17.90M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001034 | -2.51% | -8.06% | $43.48M | $4.31M | 420.66B | Scambia | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004363 | -4.63% | -11.64% | $43.63M | $6.70M | 10.00B | Scambia | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04268 | -10.74% | -15.15% | $42.68M | $2.69M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() SnekSNEK | $0.0005754 | -4.39% | -17.97% | $42.96M | $1.14M | 74.67B | Scambia | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006206 | -0.91% | -3.68% | $42.74M | $20.42M | 68.87B | Scambia | ||
| $0.03916 | -4.93% | -9.69% | $39.15M | $12.35M | 999.84M | Scambia | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.03849 | -7.63% | -15.86% | $37.72M | $12.47M | 979.93M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9483 | -3.56% | -7.97% | $37.04M | $12.47M | 390.57T | Scambia | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.03802 | -4.43% | -19.38% | $36.73M | $2.01M | 966.04M | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $76.17 | +0.16% | -1.34% | $38.08M | $295,568.01 | 499895.00 | |||
| $0.0004150 | -2.04% | -15.39% | $36.89M | $10.60M | 88.89B | Scambia | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003537 | -6.11% | -10.07% | $35.17M | $4.44M | 99.43B | Scambia | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007004 | +1.00% | -9.67% | $35.44M | $5.80M | 5.06B | Scambia | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03543 | -4.87% | -14.18% | $35.08M | $10.63M | 989.97M | Scambia | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001137 | -3.53% | -8.31% | $35.06M | $30,852.36 | 30.85B | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.03138 | -7.45% | -7.08% | $31.38M | $10.59M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6017 | -5.84% | +1.89% | $32.11M | $240,683.19 | 533.68T | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02867 | -9.86% | -13.05% | $28.64M | $2.32M | 998.75M |

















































.png)