DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1853 monete con un market cap totale di $222.77B e una variazione media del prezzo di -0.80%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,467.24 | -0.34% | -1.86% | $23.84B | $8.24M | 9.66M | Scambia | ||
![]() HyperliquidHYPE | $80.63 | -5.10% | -4.29% | $20.30B | $1.33B | 251.83M | Scambia | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,061.74 | -0.47% | -1.79% | $11.60B | $3.34M | 3.79M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.01% | -0.04% | $9.83B | $168.64M | 9.83B | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,724.85 | -0.15% | -2.16% | $9.17B | $3.86M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,919.41 | -1.74% | -4.89% | $8.96B | $152.01M | 116499.20 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.5 | -2.68% | -3.72% | $8.61B | $302.70M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,447.18 | -1.09% | -2.34% | $8.26B | $1.48B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StellarXLM | $0.1765 | -2.02% | -4.03% | $6.15B | $142.14M | 34.81B | Scambia | ||
![]() DecimalDEL | $0.4917 | +0.08% | +0.59% | $5.47B | $249,328.17 | 11.12B | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,709.24 | -0.50% | -2.48% | $5.26B | $1.35M | 1.94M | Scambia | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $77,043.88 | -1.67% | -4.94% | $5.02B | $54.85M | 65216.23 | |||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.02% | -0.04% | $4.57B | $22.46M | 4.57B | Scambia | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() UniswapUNI | $6.18 | +2.23% | -0.59% | $3.84B | $418.37M | 621.92M | Scambia | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | -0.03% | -0.06% | $2.95B | $509,889.68 | 2.95B | |||
![]() AaveAAVE | $122.83 | -1.64% | -8.26% | $1.89B | $167.57M | 15.43M | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.7034 | -4.84% | -3.61% | $1.90B | $110.45M | 2.70B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.14 | +2.94% | +29.95% | $1.94B | $164.68M | 1.70B | Scambia | ||
| $0.05618 | +1.59% | -2.66% | $1.79B | $47.95M | 31.78B | Scambia | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.06% | -0.01% | $1.59B | $3.39M | 1.35B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | -0.03% | -0.06% | $1.56B | $6.27M | 1.56B | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3927 | -4.09% | +0.64% | $1.43B | $150.59M | 3.64B | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.1496 | -8.45% | -6.21% | $1.51B | $419.62M | 10.10B | Scambia | ||
![]() BitwayBTW | $0.4997 | +11.18% | +12.63% | $1.40B | $15.67M | 2.81B | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.05897 | -8.14% | -15.00% | $1.38B | $20.95M | 23.43B | Scambia | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3400 | -0.18% | +3.65% | $1.40B | $4.55M | 4.12B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.02% | +0.05% | $1.32B | $1.44M | 1.06B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9985 | -0.16% | -0.07% | $1.12B | $24.75M | 1.12B | |||
![]() LighterLIT | $4.37 | -4.70% | -1.70% | $1.09B | $105.50M | 250.00M | Scambia | ||
| $2,618.7 | -1.17% | -3.01% | $1.07B | $5,477.2 | 407251.72 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $129.68 | -1.43% | -4.17% | $1.04B | $16.68M | 8.01M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $80.85 | -5.38% | -9.71% | $1.02B | $238,495.88 | 12.64M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,882.6 | -0.24% | -1.47% | $920.74M | $1.92M | 319411.75 | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $77,495.48 | -2.62% | -3.32% | $913.23M | $489.33 | 11784.26 | |||
![]() CosmosATOM | $1.77 | -3.55% | +16.74% | $940.19M | $45.52M | 529.83M | Scambia | ||
| $4.37 | -0.79% | -2.74% | $845.13M | $5.40M | 193.41M | ||||
![]() JUSTJST | $0.1033 | -2.16% | -4.49% | $846.05M | $24.42M | 8.19B | Scambia | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,763.43 | +0.44% | -1.12% | $792.45M | $20,397.48 | 286764.44 | |||
![]() QuantQNT | $64.78 | -3.54% | -1.65% | $782.12M | $5.13M | 12.07M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2217 | -10.47% | -4.47% | $736.07M | $58.61M | 3.32B | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.41 | -2.77% | -3.36% | $732.97M | $26.74M | 518.78M | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.16 | -1.29% | +7.75% | $690.69M | $44.84M | 320.19M | Scambia |














































