DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1981 monete con un market cap totale di $232.18B e una variazione media del prezzo di +1.85%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002015 | -16.15% | -37.30% | $1.26M | $64,336.78 | 624.04M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,364.73 | +3.04% | -3.04% | $1.25M | $5,986.5 | 529.73 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SerumSRM | $0.004848 | +0.16% | -12.57% | $1.28M | $2,303.83 | 263.24M | Scambia | ||
| $909.57 | +1.25% | +1.60% | $1.22M | $0 | 1339.14 | ||||
| $26.06 | -0.65% | -5.12% | $1.21M | $597,939.73 | 46485.54 | ||||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | Scambia | ||
| $10.41 | +16.99% | +1.06% | $1.24M | $2.37M | 119490.32 | ||||
| $38.61 | -0.18% | -0.67% | $1.22M | $688,005.21 | 31642.58 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.02878 | -5.63% | -31.19% | $1.19M | $217,936.38 | 41.29M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001500 | -0.68% | -2.90% | $1.25M | $49,391.42 | 833.11M | |||
![]() VaiVAI | $0.9969 | -0.07% | -0.08% | $1.19M | $0 | 1.20M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07589 | -10.23% | +7.38% | $1.18M | $0 | 15.51M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001536 | +0.06% | -3.47% | $1.16M | $98,109.7 | 754.34M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $318.38 | +1.18% | -6.00% | $1.14M | $7,795.54 | 3569.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.56 | +0.39% | +0.53% | $1.07M | $138,005.54 | 11358.31 | ||||
![]() ALTAVATAVA | $0.001576 | -1.96% | -9.03% | $1.10M | $72,061.04 | 695.88M | |||
| $1,632.61 | +2.71% | -1.69% | $1.12M | $1.00M | 685.83 | ||||
![]() Bucket ShopBUCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,279.58 | -0.29% | +2.09% | $1.11M | $344,630.59 | 865.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002479 | -0.16% | -13.01% | $1.07M | $34,582.14 | 433.34M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008923 | +6.22% | -13.97% | $1.11M | $19,532.04 | 124.13M | |||
![]() ScallopSCA | $0.005895 | -5.22% | -17.05% | $1.04M | $24,159.66 | 175.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoinwebCWEB | $0.0004236 | +1.23% | -25.95% | $1.06M | $58,936.01 | 2.50B | |||
![]() AxiomeAXM | $0.001115 | -8.22% | -36.21% | $1.07M | $12,017.18 | 956.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $170.72 | -9.17% | -10.49% | $1.05M | $906,530.63 | 6176.11 | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.004293 | +0.78% | -16.39% | $1.03M | $87,632.58 | 239.47M | |||
![]() BeamBEAM | $0.006226 | -12.48% | -16.45% | $938,588.31 | $48,355.86 | 150.75M | Scambia | ||
| $77.46 | -1.61% | -3.06% | $1.02M | $1.20M | 13104.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01972 | +0.73% | -19.43% | $1.03M | $0 | 51.98M | ||||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.37 | +4.64% | -9.27% | $1.01M | $995.42 | 300000.00 | |||
| $374.98 | +5.52% | +0.84% | $972,125.37 | $180,257.52 | 2592.49 | ||||
| $628.77 | -2.62% | -9.03% | $862,792.48 | $1.99M | 1372.19 | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.0008011 | -2.20% | -9.01% | $996,257.48 | $695.36 | 1.24B | Scambia | ||
| $477.99 | -0.18% | +4.09% | $1.01M | $3,919.22 | 2108.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































