DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1981 monete con un market cap totale di $232.18B e una variazione media del prezzo di +1.85%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9997 | +0.06% | +0.00% | $3.16M | $375,045.13 | 3.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $197.85 | +0.36% | +2.74% | $3.11M | $236,647.48 | 15718.24 | ||||
| $233.37 | -0.95% | +1.35% | $3.06M | $1.38M | 13123.47 | ||||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $129.84 | -2.31% | -5.25% | $3.04M | $0 | 23380.99 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $36.12 | +6.57% | -24.49% | $2.35M | $50,215.28 | 65178.39 | ||||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.05221 | +2.45% | +5.85% | $3.02M | $20,650.68 | 57.79M | |||
![]() NEMXEM | $0.0003290 | +5.65% | -14.76% | $2.96M | $25,748.31 | 9.00B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperionRION | $0.06819 | +0.20% | -12.73% | $2.93M | $205,067.82 | 42.97M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.07124 | -1.69% | -25.59% | $2.85M | $7,801.4 | 39.98M | |||
![]() BitSharesBTS | $0.0009260 | -0.09% | -20.42% | $2.77M | $58,247.09 | 3.00B | |||
![]() TectumTET | $0.2970 | -0.18% | -15.86% | $2.97M | $106,946.49 | 10.00M | Scambia | ||
| $198.57 | +0.35% | +1.83% | $2.85M | $1.91M | 14364.05 | ||||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6536 | +1.46% | -7.77% | $2.82M | $0 | 4.32T | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05955 | +1.40% | -3.12% | $2.84M | $0 | 47.68M | |||
| $111.89 | +1.31% | +3.18% | $2.80M | $1.31M | 25048.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KinKIN | $0.{5}1012 | +2.34% | -5.68% | $2.79M | $1,151.81 | 2.76T | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChamberDHT | $0.05014 | +13.84% | +22.56% | $2.73M | $1,412 | 54.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RenREN | $0.002740 | +1.17% | -2.26% | $2.72M | $7,652.21 | 992.88M | Scambia | ||
| $23.45 | +5.09% | -12.12% | $2.73M | $886,041.33 | 116558.16 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.005048 | +21.19% | +1.73% | $2.78M | $49,420.8 | 550.32M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $256.36 | -1.36% | +4.64% | $2.71M | $1.47M | 10567.04 | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007290 | +0.22% | -7.80% | $2.75M | $397,917.57 | 3.78B | |||
| $254.21 | +0.90% | +2.91% | $2.25M | $2.29M | 8848.72 | ||||
![]() NetNetNET | $159.8 | +1.12% | -2.26% | $2.81M | $38,509.49 | 17609.86 | |||
![]() VOOIVOOI | $0.007611 | +0.23% | +0.35% | $2.62M | $334,538.56 | 344.85M | Scambia | ||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05465 | +2.58% | -7.75% | $2.60M | $93,385.83 | 47.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.2083 | +0.10% | -19.84% | $2.56M | $83,635.06 | 12.31M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02557 | +0.29% | -9.12% | $2.50M | $274,783.1 | 97.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Arrow FinanceARROW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.1017 | +1.77% | +10.26% | $2.43M | $0 | 23.90M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9469 | -0.69% | +2.79% | $2.39M | $6.16 | 252.04B | |||
| $0.002785 | -0.99% | -12.72% | $2.52M | $160,464.01 | 904.01M | ||||
| $100.5 | -0.88% | -8.24% | $2.37M | $1.79M | 23625.61 |












































