Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1316 monete con un market cap totale di $2.68T e una variazione media del prezzo di +2.12%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido DAOLDO | $0.3609 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9968 | -0.01% | -0.09% | $303.63M | $172.09M | 304.60M | Scambia | ||
![]() GnosisGNO | $111.15 | -0.88% | -3.08% | $293.38M | $587,603.53 | 2.64M | Scambia | ||
![]() KiteKITE | $0.1133 | +0.46% | -6.28% | $291.01M | $12.01M | 2.57B | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1397 | +1.78% | -7.63% | $279.42M | $6.95M | 2.00B | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2961 | -2.68% | +0.15% | $260.54M | $25.71M | 87.99T | Scambia | ||
![]() DeriveDRV | $0.3498 | -0.94% | -10.25% | $258.01M | $8.08M | 737.53M | |||
![]() MonadMON | $0.02181 | +2.62% | +4.52% | $257.92M | $19.47M | 11.83B | Scambia | ||
![]() OptimismOP | $0.1102 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() KaminoKMNO | $0.04214 | +5.74% | +7.39% | $246.16M | $14.97M | 5.84B | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04631 | -3.02% | -12.27% | $243.11M | $8.96M | 5.25B | Scambia | ||
![]() DecredDCR | $14.02 | -2.21% | -3.72% | $247.64M | $481,110.28 | 17.66M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4400 | -2.35% | -5.58% | $242.53M | $10.10M | 5.51T | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.02224 | -2.79% | -7.08% | $245.20M | $11.30M | 11.03B | Scambia | ||
| $2.4 | -4.69% | +17.85% | $239.50M | $6.45M | 99.97M | Scambia | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2354 | -0.92% | -1.65% | $233.10M | $5.39M | 990.11T | Scambia | ||
![]() JitoJTO | $0.4218 | +1.06% | -5.72% | $226.32M | $19.21M | 536.56M | Scambia | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03451 | -3.70% | -15.41% | $222.66M | $7.56M | 6.45B | Scambia | ||
![]() ArweaveAR | $3.34 | -2.89% | -11.50% | $219.58M | $6.41M | 65.65M | Scambia | ||
| $5.24 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2272 | -2.84% | -2.34% | $216.42M | $22.06M | 9.52T | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $20.98 | -10.63% | -2.90% | $209.77M | $41.88M | 10.00M | Scambia | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.37 | -0.00% | +0.01% | $214.71M | $124,372.97 | 3.39M | |||
| $0.06303 | -4.57% | -17.31% | $205.48M | $32.05M | 3.26B | Scambia | |||
| $0.1499 | -4.95% | -14.51% | $224.20M | $11.38M | 1.50B | Scambia | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1753 | +0.27% | -7.59% | $208.84M | $7.63M | 1.19B | Scambia | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6198 | -1.63% | -4.79% | $204.10M | $5.60M | 329.31M | Scambia | ||
| $0.6453 | -2.69% | -9.55% | $193.07M | $4.70M | 299.20M | ||||
![]() IOTAIOTA | $0.04236 | -3.04% | -6.29% | $199.25M | $3.51M | 4.70B | Scambia | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1980 | +0.49% | -15.77% | $193.31M | $11.42M | 976.10M | |||
![]() SOONSOON | $0.3199 | +6.01% | +5.43% | $200.67M | $33.15M | 627.25M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.06961 | +1.32% | +1.21% | $177.77M | $29.65M | 2.55B | Scambia | ||
![]() FluidFLUID | $2.11 | -2.43% | -11.44% | $176.44M | $2.35M | 83.70M | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1815 | -3.90% | -4.13% | $181.45M | $2.66M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1805 | +2.40% | -10.03% | $180.30M | $51.85M | 998.84M | Scambia | ||
![]() MeteoraMET | $0.3189 | +6.15% | -3.99% | $175.99M | $14.15M | 551.95M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.003326 | +11.28% | +15.97% | $170.60M | $22.75M | 51.30B | |||
| $0.9270 | -2.23% | -8.29% | $162.78M | $15.61M | 175.60M | Scambia | |||
![]() PonsPONS | $0.2384 | +3.40% | -7.03% | $160.29M | $20.61M | 672.31M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CapCAP | $0.1106 | +38.82% | +57.86% | $172.59M | $106.25M | 1.56B | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07749 | -2.27% | -9.06% | $153.90M | $8.99M | 1.99B | Scambia | ||
![]() BullaBULLA | $0.1391 | +59.00% | +88.12% | $139.09M | $11.20M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1588 | -9.37% | +12.43% | $158.63M | $15.38M | 999.08M | Scambia |














































