Binance Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Ecosystem" contiene 1316 monete con un market cap totale di $2.68T e una variazione media del prezzo di +1.47%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.58 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Venice TokenVVV | $24.61 | -0.08% | +3.31% | $1.20B | $32.09M | 48.92M | |||
| $7.57 | +1.62% | -1.85% | $1.20B | $39.68M | 158.83M | Scambia | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1676 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() JUSTJST | $0.1395 | -0.96% | -1.02% | $1.12B | $36.92M | 8.02B | Scambia | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaspaKAS | $0.03556 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.05496 | -20.04% | -55.53% | $258.68M | $80.18M | 4.71B | Scambia | |||
| $0.08948 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1037 | -0.21% | -6.45% | $940.54M | $62.83M | 9.07B | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.2812 | -0.07% | -5.00% | $933.54M | $25.90M | 3.32B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.62 | -0.15% | -7.62% | $873.36M | $26.01M | 538.00M | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.69 | -0.51% | -5.75% | $876.75M | $19.27M | 518.78M | Scambia | ||
| $0.6645 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() InjectiveINJ | $7.82 | +1.55% | -8.09% | $782.04M | $109.17M | 99.97M | Scambia | ||
![]() LighterLIT | $3.01 | -5.70% | -0.56% | $752.70M | $67.55M | 250.00M | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9025 | -1.02% | -10.72% | $756.72M | $80.68M | 838.49M | Scambia | ||
![]() DashDASH | $54.04 | +6.57% | +8.00% | $696.00M | $76.35M | 12.88M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.03137 | +10.08% | +5.33% | $715.03M | $10.89M | 22.80B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.13 | +3.53% | -2.15% | $675.60M | $32.52M | 317.63M | Scambia | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04003 | +7.41% | -0.18% | $664.77M | $19.07M | 16.61B | Scambia | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.69 | -1.93% | -8.22% | $683.00M | $59.07M | 405.01M | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6315 | +4.84% | -9.25% | $609.62M | $28.53M | 965.35M | Scambia | ||
![]() AptosAPT | $0.6874 | -1.85% | -10.82% | $607.29M | $33.91M | 883.51M | Scambia | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07502 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() VeChainVET | $0.006542 | -2.95% | -2.39% | $562.55M | $13.32M | 85.99B | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.3024 | +0.23% | -15.08% | $548.77M | $8.51M | 1.81B | Scambia | ||
| $0.3348 | -1.38% | -8.28% | $529.20M | $40.38M | 1.58B | Scambia | |||
![]() CelestiaTIA | $0.5360 | +2.08% | -12.15% | $528.44M | $33.05M | 985.89M | Scambia | ||
![]() NexoNEXO | $0.8071 | +0.44% | +0.13% | $521.51M | $6.26M | 646.15M | Scambia | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9982 | -0.04% | -0.01% | $493.61M | $11.78M | 494.52M | Scambia | ||
![]() RaydiumRAY | $1.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.67 | +0.85% | -1.99% | $470.31M | $262.22M | 281.87M | Scambia | ||
![]() StableSTABLE | $0.02632 | -1.26% | +7.10% | $473.83M | $10.98M | 18.00B | Scambia | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007539 | +1.72% | +0.91% | $473.89M | $79.34M | 62.86B | Scambia | ||
| $0.1733 | -0.42% | -8.27% | $412.31M | $169.97M | 2.38B | Scambia | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6155 | +0.30% | -7.24% | $405.64M | $55.03M | 659.05M | Scambia | ||
![]() SeiSEI | $0.05264 | +1.03% | -13.76% | $405.31M | $30.83M | 7.70B | Scambia | ||
| $0.{6}3659 | -1.04% | +0.83% | $353.25M | $15.35M | 965.42T | Scambia | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3790 | +6.23% | +6.77% | $352.85M | $10.41M | 930.99M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04552 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $17.23 | +0.43% | -1.32% | $346.41M | $10.10M | 20.10M | Scambia | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07429 | +2.85% | -3.31% | $353.71M | $51.18M | 4.76B | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $1.92 | -0.85% | -7.72% | $333.64M | $23.33M | 173.90M | Scambia | ||
| $0.09920 | -0.13% | -4.49% | $331.62M | $4.68M | 3.34B | Scambia | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.01623 | +0.05% | -1.67% | $311.98M | $11.30M | 19.22B | Scambia | ||
![]() TezosXTZ | $0.2777 | -1.58% | -7.82% | $305.49M | $4.00M | 1.10B | Scambia |







































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)
