Top Binance Alpha Airdrops par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha Airdrops" contient 297 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $9.13B et une variation moyenne des prix de +0.59%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Echo ProtocolECHO | $0.0005935 | -7.21% | -14.30% | $209,279.3 | $0 | 352.62M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}4538 | -20.09% | +386.13% | $106,019.35 | $159,812.87 | 2.34B | Trader | ||
| $0.{4}9738 | +3.26% | +20.37% | $77,091.36 | $0 | 791.67M | Trader | |||
![]() SuperpSUP | $0.0001457 | +10.01% | +21.50% | $82,689.59 | $4,833.56 | 567.41M | Trader | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.002921 | -8.42% | -25.89% | $62,385.39 | $677.25 | 21.36M | Trader | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001713 | -- | -8.90% | $57,027.34 | $0 | 333.00M | Trader | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0001779 | -- | -11.84% | $51,591.4 | $0 | 290.00M | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001423 | -1.62% | -12.98% | $39,854.19 | $0 | 280.00M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}4483 | +15.91% | +90.53% | $37,209.85 | $0 | 8.30B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001947 | +2.96% | +16.81% | $210,459.9 | $0 | 1.08B | |||
| $0.{4}6037 | -- | -19.95% | $32,961.59 | $0 | 545.95M | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1259 | +0.44% | +11.30% | $26,319.58 | $120.33 | 2.09B | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}6329 | -8.16% | -1.49% | $25,203.65 | $0 | 398.25M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | Trader | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0001295 | -13.77% | -31.50% | $20,714.44 | $58,402.53 | 160.00M | Trader | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.0001289 | +14.39% | +3.58% | $13,074.63 | $0 | 101.39M | Trader | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001367 | -1.25% | +0.00% | $12,963.05 | $0 | 94.83M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
| $0.{5}7678 | +14.42% | +4.44% | $6,756.33 | $63.74 | 880.00M | ||||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1338 | +1.96% | -35.33% | $8,325.96 | $0 | 622.20M | Trader | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.{4}5798 | -- | -- | $5,564.54 | $0 | 95.98M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1090 | -0.00% | +12.91% | $3,833.69 | $0 | 351.67B | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0001966 | -- | -16.77% | $2,873.58 | $0 | 14.62M | |||
| $0.{4}3845 | +2.94% | -17.31% | $2,779.8 | $0 | 72.29M | Trader | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}9667 | +1.70% | -6.41% | $2,921.51 | $0 | 302.22M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1467 | -0.92% | -0.62% | $2,305.59 | $0 | 157.20B | Trader | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2288 | -0.05% | +13.38% | $1,784.28 | $0 | 7.80B | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}1819 | -14.13% | +7.48% | $1,392.71 | $0 | 76.56M | Trader | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}2773 | +3.78% | -17.09% | $338.36 | $0 | 122.00M | |||
| $0.{5}2997 | -- | -26.13% | $1,024.03 | $0 | 341.73M | ||||
![]() TradeTideTTD | $0.{5}1797 | -56.48% | -54.55% | $247.07 | $0 | 137.50M | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01077 | -1.08% | -25.64% | $0 | $61,967.25 | 0.00 | Trader | ||
| $0.{5}1281 | +3.71% | +21.21% | $0 | $0 | 0.00 |


































