Top Binance Alpha Airdrops par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha Airdrops" contient 297 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $9.22B et une variation moyenne des prix de +0.83%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009759 | -0.49% | -6.44% | $1.37M | $340.7 | 140.00M | Trader | |||
| $0.0002205 | -2.91% | -4.46% | $1.37M | $34,389.38 | 6.20B | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01260 | -7.03% | +78.99% | $1.26M | $31,188.95 | 100.00M | Trader | ||
![]() XterioXTER | $0.005677 | -2.74% | -19.75% | $1.23M | $354,036.99 | 216.09M | Trader | ||
![]() BoopBOOP | $0.003871 | +0.24% | -0.61% | $1.21M | $52,961.73 | 312.86M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.007859 | -5.52% | -11.03% | $1.21M | $280,948.41 | 154.23M | Trader | ||
![]() BalanceEPT | $0.0002147 | -8.10% | -19.62% | $1.11M | $210,712.5 | 5.18B | Trader | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003006 | -2.73% | -14.11% | $720,903.07 | $112,570.39 | 239.86M | Trader | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008308 | +1.27% | +4.85% | $702,824.02 | $559,900.8 | 84.60M | Trader | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.002091 | +0.27% | -1.31% | $665,963.76 | $0 | 318.54M | |||
![]() ObolOBOL | $0.001866 | -1.58% | -15.50% | $640,283.91 | $118,229.61 | 343.10M | Trader | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002198 | -14.66% | +9.46% | $620,923.06 | $3,067.59 | 282.54M | |||
| $0.{4}6812 | -5.98% | -24.70% | $556,731.63 | $423,494.31 | 8.17B | Trader | |||
![]() MatchainMAT | $0.02888 | +0.46% | -13.45% | $527,936.69 | $116,051.18 | 18.28M | Trader | ||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003686 | +7.19% | +4.10% | $534,423.4 | $57,633.26 | 145.00M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.01176 | -4.12% | +17.85% | $499,834.27 | $36,925.76 | 42.50M | |||
![]() TermMaxTMX | $0.003141 | +3.66% | -3.27% | $479,975.37 | $1.17M | 152.80M | |||
![]() OverlayOVL | $0.005504 | -0.43% | -2.35% | $297,368 | $295.5 | 54.03M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}3927 | -24.25% | -30.09% | $365,913.77 | $209,800.17 | 93.17B | Trader | ||
![]() GAIAGAIA | $0.001321 | +4.42% | -13.97% | $224,620.14 | $110,255.2 | 170.00M | Trader | ||
![]() DeepNodeDN | $0.007510 | -4.48% | -10.33% | $168,984.26 | $62,025.1 | 22.50M | |||
| $0.{4}7944 | +17.17% | +9.65% | $189,656.92 | $327,293.1 | 2.39B | ||||
| $0.0006768 | +3.73% | -14.43% | $147,213.58 | $4,003.37 | 217.50M | ||||
![]() SkateSKATE | $0.001005 | -1.51% | -9.42% | $144,216.26 | $14.25 | 143.49M | Trader | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0006219 | -29.45% | -38.32% | $146,217.63 | $1,114.54 | 235.11M | Trader | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1321 | -0.64% | -8.41% | $134,317.06 | $60,565.53 | 10.17B | Trader | ||
| $0.001118 | -7.18% | -33.60% | $121,042.86 | $286,481.01 | 108.30M | Trader | |||
| $0.{4}6257 | -0.62% | -26.08% | $120,070.25 | $3,356.54 | 1.92B | Trader | |||
![]() FireverseFIR | $0.0007714 | +48.43% | +47.55% | $105,461.5 | $24,390.5 | 136.71M |




























