Top Binance Alpha Airdrops par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha Airdrops" contient 297 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $9.05B et une variation moyenne des prix de +0.20%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01458 | -3.90% | -12.81% | $30.40M | $1.33M | 2.09B | |||
![]() AlloraALLO | $0.1497 | -1.55% | -0.56% | $30.01M | $6.42M | 200.50M | Trader | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.06495 | -3.14% | -5.73% | $30.54M | $10.10M | 470.29M | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.1489 | +0.68% | -24.38% | $29.79M | $7.07M | 200.00M | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.08146 | -8.42% | -9.51% | $28.28M | $3.81M | 347.21M | Trader | ||
![]() VerantaAVNT | $0.07195 | +0.51% | -13.39% | $27.91M | $4.49M | 387.94M | Trader | ||
| $0.06197 | -3.12% | -15.79% | $28.54M | $2.50M | 460.48M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004281 | +49.87% | +31.06% | $27.90M | $165.23M | 6.52B | Trader | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1020 | -0.14% | -22.31% | $27.56M | $2.50M | 270.23M | Trader | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1381 | -0.82% | -21.03% | $26.92M | $5.90M | 195.00M | Trader | ||
| $0.4016 | -2.83% | -10.09% | $27.05M | $2.44M | 67.35M | Trader | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.01494 | -0.28% | -11.87% | $26.14M | $4.24M | 1.75B | Trader | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05999 | -1.79% | -8.69% | $23.51M | $455,972.81 | 391.81M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.005366 | -1.64% | -13.47% | $23.41M | $11.14M | 4.36B | Trader | ||
![]() JanctionJCT | $0.002340 | +8.94% | -76.28% | $24.20M | $41.31M | 10.34B | Trader | ||
![]() EulerEUL | $0.8202 | +2.75% | -10.84% | $21.73M | $1.57M | 26.50M | Trader | ||
![]() SignSIGN | $0.008723 | -0.36% | +7.45% | $20.82M | $2.88M | 2.39B | Trader | ||
| $0.01737 | +1.77% | +15.57% | $21.34M | $12.83M | 1.23B | ||||
![]() KGeNKGEN | $0.07852 | +5.29% | +21.29% | $20.86M | $4.50M | 265.66M | Trader | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06886 | +5.36% | -23.96% | $19.62M | $23.38M | 285.00M | Trader | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03299 | +2.17% | -8.26% | $19.32M | $1.15M | 585.61M | |||
![]() AnomaXAN | $0.007755 | +2.11% | -17.11% | $19.39M | $1.77M | 2.50B | |||
![]() YalaYALA | $0.06194 | -- | +0.04% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.07316 | +4.34% | -9.06% | $18.79M | $6.35M | 256.78M | Trader | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04515 | +2.70% | -2.92% | $18.12M | $1.22M | 401.35M | Trader | ||
![]() Defi AppHOME | $0.004115 | -2.25% | -18.70% | $18.00M | $3.80M | 4.37B | |||
| $0.007974 | -3.95% | -6.10% | $17.25M | $73.21M | 2.16B | Trader | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0006803 | -4.45% | -14.24% | $16.67M | $3.17M | 24.51B | |||
![]() CARVCARV | $0.02242 | -2.63% | -21.04% | $16.71M | $893,460.15 | 745.63M | Trader | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01429 | -2.76% | -13.12% | $16.72M | $824,179.01 | 1.17B | |||
![]() GensynAI | $0.01210 | -0.06% | -14.68% | $15.78M | $2.11M | 1.30B | |||
![]() BullaBULLA | $0.01297 | -51.86% | -77.85% | $12.97M | $7.63M | 1000.00M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.03808 | -5.49% | -20.96% | $15.94M | $3.36M | 418.62M | Trader | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}5648 | +2.83% | -3.05% | $16.07M | $115,562.31 | 284.56T | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.08528 | +3.09% | -27.24% | $14.07M | $6.31M | 165.00M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0007831 | +1.19% | -2.94% | $15.37M | $115,865.46 | 19.62B | Trader | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.01882 | -1.78% | -17.13% | $14.60M | $5.45M | 775.98M | Trader | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.1595 | -1.66% | +6.19% | $14.36M | $60.13M | 90.00M | |||
![]() STBLSTBL | $0.01969 | -0.70% | -10.27% | $13.79M | $1.29M | 700.00M |

































.png)




