أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1645 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $23.96B ومتوسط تغير في السعر +6.62%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Optimus AIOPTI | $0.003230 | %5.84- | %1.94+ | $306,928.59 | $332.34 | 95.03M | تداول | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0003339 | %35.16+ | %5.03- | $312,544.31 | $2,283.03 | 936.07M | |||
![]() UranusURANUS | $0.002982 | %5.93+ | %0.43- | $298,230.99 | $303.3 | 100.00M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1147 | %4.35- | %12.24- | $301,764.38 | $25,065.64 | 263.00B | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}3037 | %3.24- | %22.91- | $284,126.46 | $0 | 93.55B | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}2812 | %6.25- | %8.37- | $281,100.27 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() LUCELUCE | $0.0002798 | %6.83- | %6.96- | $279,797.75 | $24,680.26 | 1000.00M | تداول | ||
![]() LiluniLILUNI | $0.0002868 | %8.36- | %11.26- | $286,849.33 | $7,887.02 | 1000.00M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1030 | %4.07- | %1.95- | $310,418.95 | $0 | 30129.33T | |||
| $0.0002766 | %10.97- | %17.05- | $276,405.55 | $42,802.63 | 999.12M | ||||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}3812 | %3.98- | %21.85+ | $262,997.66 | $9,062.64 | 6.90T | تداول | ||
![]() CrashCRASH | $0.0002797 | %7.60- | %2.97- | $273,591.68 | $26.81 | 978.24M | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0002681 | %15.97- | %7.89- | $268,106.06 | $33,072.74 | 999.97M | |||
| $0.0002706 | %21.29- | %15.63+ | $270,600.26 | $25.16 | 1000.00M | ||||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}6458 | %6.60- | %10.42- | $271,647 | $2,724.07 | 420.62B | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}3915 | %7.70- | %0.94+ | $266,514.96 | $150.87 | 68.07T | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002664 | -- | %2.01- | $266,391.29 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002584 | %11.64- | %5.25- | $258,369.42 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4616 | %7.43- | %84.28- | $268,284.16 | $13.56 | 581.20T | تداول | ||
| $0.0001397 | %3.78- | %3.28- | $262,984.63 | $0 | 1.88B | ||||
![]() PUPPUP | $0.0002604 | %0.46+ | %6.06+ | $260,363.89 | $42,322.94 | 1000.00M | |||
![]() MADMAD | $0.{6}2557 | %6.59- | %2.98- | $255,645.92 | $31,830.42 | 999.98B | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002529 | %8.04- | %6.01- | $249,440.11 | $0 | 986.14M | تداول | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}5954 | %6.54- | %2.66+ | $250,463.06 | $24,636.16 | 420.69T | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}2466 | %6.49- | %9.16- | $238,340.3 | $25,278.43 | 9.66B | تداول | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}2366 | %7.83- | %16.81+ | $236,574.49 | $0 | 10.00B | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0003815 | %1.21- | %3.28- | $233,796.32 | $2,425.85 | 612.88M | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1141 | %7.96- | %7.16+ | $229,224.32 | $383,513.34 | 20.09T | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}2937 | %2.42- | %5.11- | $293,720.12 | $63,221.9 | 100.00B | |||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0002260 | %6.85- | %12.11- | $225,992.74 | $0 | 999.81M | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.002269 | %10.07- | %16.41- | $222,894.87 | $1,264.62 | 98.24M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002137 | %6.57- | %7.98- | $210,182.39 | $1,448.43 | 983.72M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002107 | %9.18- | %7.15- | $210,731.36 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ElmoELMO | $0.0007884 | -- | %2.35- | $208,604.66 | $0 | 264.61M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}4943 | %0.03- | %9.04+ | $207,624.12 | $43,713.03 | 420.00B | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.002958 | %6.61- | %14.65- | $207,156.47 | $0 | 70.04M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.002966 | %6.92- | %5.72- | $204,613.41 | $28,807.85 | 68.99M |

















![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)

























