أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1646 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $24.03B ومتوسط تغير في السعر +7.16%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1342 | %0.98- | %25.43+ | $904,659.51 | $5,787.23 | 674.08T | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2082 | %7.47- | %15.61- | $875,920.36 | $24,905 | 420.69B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}1442 | %8.10- | %4.05- | $865,085.43 | $128.28 | 599.89T | ||||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0008004 | %9.57- | %32.77- | $798,338.89 | $437,692.21 | 997.42M | تداول | ||
![]() VaderVADER | $0.0008477 | %4.03- | %15.90- | $844,930.26 | $2,116.84 | 996.74M | |||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{9}8592 | %3.76- | %1.21- | $825,173.85 | $5,809.81 | 960.42T | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2735 | %0.07- | %0.03- | $820,350.64 | $90,721.39 | 30.00B | |||
![]() sudengHIPPO | $0.{4}8567 | %5.59+ | %30.36- | $856,678.66 | $1.95M | 10.00B | تداول | ||
![]() WHYWHY | $0.{8}1700 | %10.87- | %11.53- | $713,847.68 | $31.01 | 420.00T | تداول | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.002582 | %1.63+ | %10.48- | $774,530.08 | $0 | 299.98M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}1880 | %16.04- | %3.39- | $771,518.62 | $16,230.18 | 410.28B | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1818 | %4.18- | %2.13- | $764,898.02 | $26,303.14 | 420.69T | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007444 | %6.38- | %6.21- | $744,394.7 | $1,729.48 | 1000.00M | تداول | ||
![]() heheHEHE | $0.0008570 | %5.57- | %9.04- | $720,411.98 | $2,217.63 | 840.61M | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0007248 | %10.06- | %14.57- | $722,865.52 | $37,243.97 | 997.33M | تداول | ||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008008 | %0.85+ | %0.53- | $748,345.09 | $41,170.69 | 934.44M | |||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BananoBAN | $0.0004423 | %7.07- | %7.13- | $717,757.98 | $0 | 1.62B | |||
| $0.0007051 | %7.15- | %11.57- | $697,989.67 | $0 | 989.90M | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}7393 | %8.54- | %6.47+ | $721,456.42 | $29,017.37 | 975.82T | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7189 | %3.14- | %2.26+ | $674,068.19 | $55,970.85 | 937.63B | |||
![]() 安安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006254 | %3.70- | %17.17- | $625,348.14 | $431.19 | 1000.00M | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1228 | %16.92- | %3.19+ | $610,815.11 | $15,921.95 | 497.32B | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}6129 | %6.14- | %1.39- | $610,457.94 | $2,224.78 | 99.60B | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006227 | %1.41- | %4.68- | $609,656.1 | $61,077.42 | 979.00M | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}7106 | %3.28- | %43.63+ | $636,288.06 | $0 | 8.95B | تداول | ||
![]() WARWAR | $0.0005895 | %7.88- | %7.87+ | $589,506.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1598 | %0.04- | %1.27+ | $578,972.85 | $136,966.71 | 3.62M | |||
| $0.0006713 | %12.10- | %14.25- | $576,811.41 | $14,605.97 | 859.25M | ||||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}8694 | %7.23- | %2.94- | $563,744.29 | $0 | 6.48B | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002049 | %11.02- | %6.82- | $555,930.66 | $42,138.68 | 271.34M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}6054 | %10.33- | %21.69- | $541,335 | $103,790.46 | 894.23T | تداول | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0005840 | %5.90+ | %7.56- | $546,507.21 | $1,854.4 | 935.81M | تداول | ||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1366 | %3.06- | %0.77+ | $538,932.96 | $0 | 394.59T | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















.png)

























