أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1648 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $23.74B ومتوسط تغير في السعر -1.71%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07670 | %3.69+ | %3.19- | $12.01B | $764.68M | 156.62B | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4750 | %4.06+ | %1.97- | $2.80B | $53.62M | 589.24T | تداول | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4945 | %0.20- | %1.23- | $2.05B | $578.27M | 413.77T | تداول | ||
| $0.8268 | %3.54- | %21.68- | $1.90B | $1.92M | 2.29B | تداول | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007197 | %1.49- | %6.70- | $452.42M | $79.48M | 62.86B | تداول | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.26 | %15.02- | %25.38- | $355.43M | $543.95M | 281.87M | تداول | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3771 | %0.05+ | %3.33- | $351.09M | $8.32M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3012 | %1.04+ | %1.50- | $265.03M | $43.02M | 87.99T | تداول | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1186 | %1.78- | %14.58- | $249.09M | $11.01M | 210.00T | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2317 | %5.99+ | %0.29- | $220.67M | $27.61M | 9.52T | تداول | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1949 | %1.20- | %8.84- | $194.93M | $845,588.42 | 1000.00M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1735 | %2.42- | %2.32- | $173.29M | $44.06M | 998.84M | تداول | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1409 | %1.08- | %8.26- | $140.79M | $15.75M | 999.08M | تداول | ||
| $0.01754 | %10.63+ | %7.20+ | $134.83M | $3.08M | 7.69B | تداول | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1239 | %1.01+ | %4.44- | $123.89M | $12.22M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.1289 | %0.66+ | %4.06- | $128.91M | $4.01M | 1000.00M | تداول | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1106 | %0.84+ | %6.00+ | $110.65M | $23.58M | 1000.00M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2881 | %1.90- | %0.05- | $87.28M | $499.17 | 302.98M | تداول | ||
| $0.0008641 | %1.12+ | %2.98- | $86.41M | $1.02M | 100.00B | تداول | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}3991 | %8.38+ | %9.79- | $74.82M | $1.31M | 187.50T | تداول | ||
![]() BullaBULLA | $0.07082 | %3.08- | %3.04+ | $70.82M | $2.13M | 1000.00M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.06522 | %9.43- | %23.16- | $65.22M | $7.55M | 1000.00M | تداول | ||
![]() PurrPURR | $0.1160 | %0.18- | %8.83+ | $69.07M | $1.54M | 595.34M | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.005977 | %1.13+ | %2.29- | $59.77M | $3.96M | 10.00B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3241 | %5.85+ | %5.82- | $58.07M | $3.07M | 179186.02T | تداول | ||
![]() TurboTURBO | $0.0007604 | %0.86- | %5.41- | $52.47M | $7.11M | 69.00B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ComedianBAN | $0.05001 | %2.42- | %7.92- | $50.01M | $2.98M | 999.96M | تداول | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006553 | %4.39+ | %4.98+ | $45.13M | $8.57M | 68.87B | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001045 | %0.42+ | %1.37- | $43.96M | $2.62M | 420.66B | تداول | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.04216 | %0.46+ | %18.24- | $42.16M | $15.65M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04172 | %1.40+ | %12.57- | $41.72M | $2.86M | 1000.00M | تداول | ||
![]() SnekSNEK | $0.0005748 | %8.61+ | %4.94- | $42.92M | $752,814.05 | 74.67B | تداول | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004299 | %1.92+ | %4.68- | $42.99M | $4.49M | 10.00B | تداول | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $75.75 | %0.43+ | %0.50- | $37.87M | $310,967.71 | 499895.00 | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9807 | %2.32+ | %0.02- | $38.30M | $5.78M | 390.57T | تداول | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04013 | %0.02+ | %4.41- | $39.33M | $3.75M | 979.93M | |||
| $0.03767 | %2.76- | %8.28- | $37.67M | $10.75M | 999.84M | تداول | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001166 | %2.16+ | %1.48- | $35.96M | $18,013.94 | 30.85B | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03510 | %0.17+ | %5.64- | $34.74M | $5.10M | 989.97M | تداول | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003468 | %0.35- | %7.65- | $34.48M | $2.76M | 99.43B | تداول | ||
| $0.0003825 | %0.69+ | %9.71- | $34.00M | $3.06M | 88.89B | تداول | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006662 | %6.10+ | %10.73- | $33.71M | $8.69M | 5.06B | تداول | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5730 | %12.62+ | %7.73- | $30.57M | $260,011.42 | 533.49T | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03142 | %21.35+ | %1.39- | $31.38M | $2.87M | 998.74M |















































.png)