أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2719 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $450.43B ومتوسط تغير في السعر +2.34%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Eternal AIEAI | $0.001821 | -- | %2.85+ | $580,050.12 | $0 | 318.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $335.26 | %5.51- | %0.91- | $530,505.16 | $6,274.1 | 1582.35 | ||||
![]() HyperCycleHYPC | $0.003442 | %8.25- | %8.32- | $533,938.88 | $51.2 | 155.12M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002518 | %0.45+ | %3.20- | $537,327.53 | $8,499.96 | 213.37M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007579 | %0.37- | %38.78- | $522,318.65 | $0 | 68.92M | |||
| $125.21 | %9.11+ | %9.54- | $494,510.51 | $298,399.33 | 3949.30 | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.003361 | %3.12+ | %3.85- | $513,557.69 | $996,671.89 | 152.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{5}5495 | %1.30- | %32.58- | $511,966.49 | $190,720.48 | 93.17B | تداول | ||
| $105.43 | -- | %0.09+ | $509,283.85 | $237.43 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.43 | %5.68- | %1.75- | $503,290.34 | $634,411.14 | 5273.80 | ||||
![]() MezoMEZO | $0.006022 | %9.66+ | %0.73+ | $517,812.71 | $110,639.12 | 85.99M | تداول | ||
![]() Node AIGPU | $0.005077 | %8.80- | %0.69- | $497,860.45 | $0 | 98.07M | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0005526 | %10.38- | %271.32+ | $493,895.76 | $1,617.23 | 893.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.0008771 | %3.26- | %7.36- | $485,896.07 | $146,479.56 | 553.99M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.2427 | %10.31- | %0.28- | $486,624.18 | $9,876.75 | 2.00M | |||
| $0.5532 | %0.70- | %0.25- | $471,087.46 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002038 | %1.50+ | %2.27- | $475,919.14 | $0 | 2.34B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.006715 | %5.11- | %17.73- | $466,160.11 | $11,656.37 | 69.42M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0006262 | %3.52+ | %11.55- | $468,792.68 | $12,542.13 | 748.57M | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0005852 | %8.41- | %1.74- | $459,475.56 | $120.98 | 785.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}6591 | %8.49- | %1.02- | $454,173.29 | $24,773.87 | 689.13B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001870 | %9.96- | %7.60+ | $443,736.82 | $1,147.13 | 237.32M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001002 | %7.38- | %5.78- | $459,777.08 | $336,736.27 | 4.59B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TypeAITYPE | $0.04469 | %10.81- | %31.39+ | $446,944.35 | $1,756.88 | 10.00M | |||
| $0.001779 | %0.99- | %4.42+ | $444,616.49 | $2,227.33 | 249.89M | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0004123 | %5.54- | %5.52- | $446,149.47 | $16,889.13 | 1.08B | |||
| $0.0009658 | %2.16- | %1.15- | $444,258.62 | $146,054.64 | 460.00M | ||||
| $273.92 | %7.34- | %22.31+ | $366,823.82 | $2.32M | 1339.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















.png)






























.png)