أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2719 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $450.56B ومتوسط تغير في السعر +2.34%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,031.83 | %2.76- | %0.41+ | $1.65M | $253,466.57 | 1600.81 | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01678 | %0.77- | %0.58- | $1.63M | $96,353.53 | 96.97M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01933 | %8.64+ | %16.14+ | $1.61M | $0 | 83.26M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2770 | %16.64+ | %50.30+ | $1.52M | $670.33 | 54.77T | تداول | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}3780 | %7.40- | %3.44- | $1.59M | $2,719.67 | 420.68T | |||
| $0.0002543 | %4.00- | %9.41- | $1.58M | $52,735.6 | 6.20B | ||||
![]() SunContractSNC | $0.02152 | %0.99+ | %1.04- | $1.56M | $21,882.13 | 72.57M | |||
![]() CellframeCELL | $0.05381 | %8.31- | %14.48- | $1.54M | $312,841.6 | 28.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $318.31 | %3.83- | %3.78+ | $1.52M | $480,750.33 | 4779.31 | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.002695 | %2.23- | %7.03- | $1.55M | $25,648.93 | 573.42M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.05824 | %16.77+ | %0.04+ | $1.52M | $5.32 | 26.09M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001252 | %5.53- | %0.41- | $1.51M | $572.24 | 1.21B | |||
| $3.02 | %0.28+ | %0.03- | $1.50M | $1,603.74 | 498253.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FuseFUSE | $0.006795 | %1.19- | %12.99- | $1.49M | $66,958.83 | 219.88M | تداول | ||
![]() AttilaATT | $0.0005208 | -- | -- | $1.45M | $0 | 2.78B | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PandoraPANDORA | $146.21 | %6.07- | %2.96- | $1.46M | $0 | 10000.00 | |||
![]() AventusAVT | $0.2578 | %7.94+ | %6.75- | $1.55M | $49,332.49 | 6.00M | |||
| $266.3 | %4.04- | %2.61+ | $1.44M | $1.11M | 5421.03 | ||||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001653 | %7.82- | %0.22+ | $1.44M | $229.43 | 868.56M | تداول | ||
![]() OVROVR | $0.02827 | %0.38+ | %1.92- | $1.44M | $80,741.66 | 50.99M | تداول | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1410 | %11.11- | %10.95- | $1.41M | $96,448.08 | 1000.00B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002324 | %4.15- | %22.99+ | $1.45M | $62,161.09 | 624.04M | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.004969 | %1.18- | %0.62- | $1.48M | $3,821.01 | 298.26M | |||
| $644.55 | %5.05- | %0.40+ | $1.40M | $1.57M | 2178.97 | ||||
![]() ProsperPROS | $0.02756 | %3.90- | %7.93- | $1.42M | $54,878.19 | 51.39M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.02945 | %0.56+ | %2.93- | $1.41M | $9.57 | 47.80M | تداول | ||
![]() BalanceEPT | $0.0002743 | %2.84- | %5.74- | $1.42M | $639,270.47 | 5.18B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.001477 | %15.04- | %6.36- | $1.39M | $33,108.07 | 942.18M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.008931 | %3.72- | %10.06- | $1.38M | $171,145.51 | 154.23M | تداول | ||
![]() KujiraKUJI | $0.01059 | %7.82- | %23.19- | $1.30M | $0.29 | 122.35M | |||
![]() SerumSRM | $0.005187 | %3.31+ | %6.70+ | $1.37M | $6,666.63 | 263.24M | تداول | ||
| $0.{4}2205 | %2.92- | %5.11+ | $1.36M | $0 | 61.49B | تداول | |||
| $29.72 | %0.30- | %12.15+ | $1.36M | $616,781.94 | 45617.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1508 | %9.43- | %3.54- | $1.45M | $28,675.56 | 964.47B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001939 | %0.00- | %1.14+ | $1.35M | $76,784.39 | 6.94B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WexoWEXO | $0.004309 | %2.06- | %3.14+ | $1.26M | $27,022.77 | 293.19M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001329 | %0.01- | %4.16- | $1.33M | $0 | 1000.00M | تداول | ||
| $1,056.96 | %1.42- | %3.60+ | $1.32M | $4.15M | 1244.26 | ||||
| $0.03887 | %4.52- | %8.19- | $1.30M | $7,826.48 | 33.45M | تداول |





.png)





.png)



































