أفضل DWF Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 141 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $41.95B ومتوسط تغير في السعر -1.02%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}6978 | %2.30- | %10.34- | $13.62M | $877,974.94 | 195.24B | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01368 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006232 | %1.69+ | %2.62- | $12.35M | $1.27M | 19.82B | تداول | ||
![]() Coin98C98 | $0.01127 | %2.14- | %13.09- | $11.27M | $8.37M | 1000.00M | تداول | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01204 | %2.92+ | %7.63- | $10.52M | $21.74M | 873.79M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001111 | %6.64- | %13.45- | $9.19M | $487,734.49 | 8.28B | تداول | ||
| $0.{4}1273 | %5.63+ | %1.35- | $8.78M | $44,102.88 | 690.00B | تداول | |||
| $0.09205 | %2.63- | %7.85- | $7.36M | $1.16M | 80.00M | تداول | |||
![]() HeimaHEI | $0.08586 | %5.87- | %10.64- | $7.06M | $2.24M | 82.25M | تداول | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02297 | %0.34+ | %6.02- | $7.18M | $112,425.19 | 312.64M | تداول | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.53 | %2.68- | %2.91- | $7.00M | $2,656.73 | 664837.90 | |||
![]() Assemble AIASM | $0.004432 | %1.53- | %12.01- | $6.65M | $45,599.14 | 1.50B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001458 | %5.45- | %16.02- | $5.76M | $1.03M | 3.95B | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01065 | %3.07- | %9.60- | $5.66M | $134,908.73 | 531.87M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01395 | %31.19- | %2.41- | $5.29M | $5.73M | 379.13M | تداول | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1140 | %3.76+ | %2.05- | $4.69M | $371,500.31 | 411.67B | تداول | ||
![]() SperaxSPA | $0.002290 | %0.74+ | %4.34- | $4.69M | $146,410.27 | 2.05B | |||
![]() OraichainORAI | $0.3109 | %2.49+ | %37.56- | $4.30M | $93,001.05 | 13.82M | تداول | ||
![]() HashflowHFT | $0.004608 | %1.64+ | %5.99- | $4.36M | $1.76M | 945.12M | تداول | ||
![]() BrickkenBKN | $0.06811 | %4.91- | %16.22- | $3.61M | $47,375.53 | 52.96M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}4974 | %3.81- | %11.68- | $3.65M | $161,215.74 | 734.37T | تداول | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2388 | %1.55- | %18.76- | $3.67M | $128,156.43 | 15.38M | |||
![]() RadixXRD | $0.0002614 | %17.26- | %45.81+ | $3.55M | $78,474.43 | 13.57B | تداول | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.003993 | %0.16+ | %8.69- | $3.40M | $90,302.61 | 850.97M | تداول | ||
| $0.004160 | %6.49- | %15.11- | $2.81M | $41,447.37 | 676.16M | تداول | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003291 | %7.73- | %11.22- | $2.65M | $20,512.49 | 804.82M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0003617 | %2.50- | %7.03- | $2.49M | $415,909.98 | 6.89B | تداول | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002620 | %2.97+ | %1.50- | $2.42M | $278.13 | 923.21M | تداول | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.003550 | %0.03- | %24.95- | $2.23M | $314,518.65 | 628.45M | تداول | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02206 | %0.08+ | %11.20- | $2.15M | $415,667.23 | 97.61M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02263 | %0.15+ | %1.97- | $2.12M | $1.88 | 93.46M | تداول | ||
| $0.0002282 | %5.82- | %17.39- | $2.01M | $60,993.55 | 8.80B | تداول | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002242 | %1.22- | %4.58- | $1.81M | $67,764.96 | 805.72M | تداول | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.0003522 | %6.55- | %14.25- | $1.65M | $23,415.21 | 4.69B | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6013 | %8.81- | %25.13- | $1.66M | $1,120.74 | 2.76T | تداول | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.01661 | %0.37- | %1.02- | $1.61M | $98,167.81 | 96.97M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.002757 | %2.28- | %27.95- | $1.67M | $20,421.04 | 606.49M | تداول | ||
![]() FuseFUSE | $0.006733 | %0.86- | %8.84- | $1.48M | $77,886.89 | 219.88M | تداول | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07601 | %3.82- | %4.95- | $1.14M | $747.57 | 14.95M | |||
| $0.4610 | %0.08+ | %3.85- | $1.14M | $0 | 2.48M | تداول | |||
![]() fanCFANC | $0.0004387 | %1.31- | %12.94- | $862,802.47 | $81,195.04 | 1.97B | |||
![]() ScallopSCA | $0.004801 | %1.48- | %7.04- | $847,767.61 | $17,924.39 | 176.57M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.02097 | %23.53+ | %17.83- | $865,737.76 | $156,249.94 | 41.29M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.006665 | %13.91- | %12.33+ | $818,413.71 | $75,748.6 | 122.80M | تداول | ||
![]() NestreeEGG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.002727 | %44.44- | %40.83- | $1.50M | $53,780.08 | 550.32M | تداول | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | -- | -- | $635,794.8 | $0 | 184.48M | تداول |










![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)



















