أفضل DWF Labs Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DWF Labs Portfolio على 141 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $46.67B ومتوسط تغير في السعر +5.34%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3371 | %0.69- | %0.10- | $32.02B | $438.77M | 94.97B | تداول | ||
| $1.42 | %0.89+ | %6.02+ | $4.01B | $87.12M | 2.81B | تداول | |||
![]() MantleMNT | $0.6791 | %3.85+ | %19.48+ | $2.24B | $63.67M | 3.30B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9962 | %0.07+ | %0.01+ | $1.21B | $589,944.86 | 1.21B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1165 | %9.91+ | %20.70+ | $1.05B | $102.50M | 9.06B | تداول | ||
![]() FlareFLR | $0.007301 | %2.85+ | %13.06+ | $634.53M | $5.40M | 86.91B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07783 | %1.63+ | %2.52+ | $612.57M | $4.53M | 7.87B | |||
| $0.2402 | %22.48+ | %30.23+ | $555.24M | $297.09M | 2.31B | تداول | |||
| $0.3494 | %5.99+ | %5.09+ | $547.62M | $62.77M | 1.57B | تداول | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3658 | %6.13+ | %33.82+ | $321.88M | $81.83M | 87.99T | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05571 | %6.84+ | %17.19+ | $292.07M | $11.99M | 5.24B | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2825 | %2.14+ | %15.94+ | $269.04M | $45.88M | 9.52T | تداول | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04980 | %8.52+ | %16.67+ | $231.86M | $7.92M | 4.66B | تداول | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004669 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.09856 | %7.11+ | %27.03+ | $164.50M | $6.60M | 1.67B | تداول | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1231 | %0.50- | %63.37+ | $157.67M | $6.11M | 1.28B | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.57 | %6.68+ | %12.26+ | $140.92M | $25.46M | 30.82M | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.002010 | %4.57+ | %20.38+ | $103.10M | $16.75M | 51.30B | |||
![]() GalaGALA | $0.002104 | %9.35+ | %15.14+ | $105.66M | $35.55M | 50.23B | تداول | ||
![]() PromPROM | $5.42 | %0.43+ | %7.58+ | $98.86M | $11.72M | 18.25M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2588 | %10.98+ | %17.58+ | $89.14M | $22.33M | 344.52M | تداول | ||
![]() VeloVELO | $0.004696 | %5.74+ | %12.44+ | $82.49M | $2.43M | 17.56B | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002497 | %0.94+ | %0.37+ | $74.46M | $2.11M | 29.82B | تداول | ||
![]() KavaKAVA | $0.06846 | %2.79- | %0.56+ | $74.13M | $9.47M | 1.08B | تداول | ||
![]() TurboTURBO | $0.001065 | %5.04+ | %16.72+ | $73.52M | $10.61M | 69.00B | تداول | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05223 | %3.88+ | %9.87+ | $73.59M | $7.00M | 1.41B | تداول | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.005600 | %0.63- | %10.58+ | $62.40M | $20.36M | 11.14B | تداول | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.006107 | %9.39+ | %14.90+ | $62.37M | $16.95M | 10.21B | تداول | ||
| $0.06829 | %28.01+ | %123.20+ | $58.53M | $94.11M | 856.97M | تداول | |||
![]() SPACE IDID | $0.03766 | %4.12+ | %17.66+ | $58.26M | $4.67M | 1.55B | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.09390 | %5.40+ | %15.41+ | $56.99M | $3.49M | 606.87M | تداول | ||
![]() COTICOTI | $0.01670 | %7.61+ | %22.96- | $50.53M | $24.79M | 3.03B | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4704 | %3.37+ | %3.52+ | $47.04M | $4.69M | 100.00M | تداول | ||
![]() WavesWAVES | $0.3017 | %1.45+ | %16.17+ | $41.71M | $6.40M | 138.26M | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.02960 | %1.39+ | %13.07+ | $41.04M | $2.38M | 1.39B | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9071 | %4.27+ | %9.74+ | $38.16M | $9.91M | 420.68B | |||
![]() OrbsORBS | $0.007426 | %3.40+ | %8.90+ | $32.65M | $2.03M | 4.40B | تداول | ||
![]() MVLMVL | $0.001145 | %1.90+ | %12.62+ | $31.85M | $120,008.47 | 27.80B | تداول | ||
![]() MetisMETIS | $3.5 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.3520 | %5.02+ | %26.60+ | $27.38M | $9.86M | 77.80M | تداول | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.88 | %3.73+ | %11.89+ | $26.93M | $7.03M | 6.94M | تداول | ||
| $0.02648 | %1.20- | %15.18+ | $24.77M | $6.05M | 935.33M | تداول | |||
| $0.02260 | %29.35+ | %26.18- | $19.69M | $717,313.08 | 871.14M | ||||
![]() BiconomyBICO | $0.02283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02189 | %4.88+ | %10.30+ | $21.70M | $5.92M | 990.91M | تداول | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2099 | %3.66+ | %12.32+ | $20.99M | $2.83M | 100.00M | تداول | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2089 | %0.41+ | %19.80+ | $19.39M | $5.49M | 92.83M | تداول | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9235 | %2.62+ | %11.86+ | $18.03M | $1.95M | 195.24B | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.01841 | %0.56+ | %0.66+ | $18.41M | $3.52M | 1000.00M | تداول |




































.png)












