Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 503 個幣種,板塊總市值是 $53.69B,平均漲幅是 +8.26%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IspolinkISP | $0.{4}2180 | +0.92% | -18.99% | $176,342.67 | $2,535.4 | 8.09B | |||
| $0.003359 | +2.52% | -6.33% | $177,576.88 | $0 | 52.86M | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001136 | +2.99% | +63.37% | $169,622.3 | $1,029.77 | 1.49B | 交易 | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002103 | +0.47% | -6.54% | $163,140.58 | $0 | 775.73M | |||
![]() FooDriverFDC | $0.01598 | -- | -22.76% | $157,593.54 | $0 | 9.86M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0004327 | -1.35% | -3.48% | $156,103.27 | $67.01 | 360.77M | 交易 | ||
| $0.0006269 | -0.03% | -0.40% | $153,772.71 | $0 | 245.28M | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001421 | +2.67% | +0.91% | $152,140.87 | $2,237.34 | 107.03M | |||
| $0.0002689 | +0.27% | +3.44% | $150,447.76 | $26,896.1 | 559.41M | ||||
![]() DappRadarRADAR | $0.0001502 | -0.77% | -1.62% | $144,250.82 | $0 | 960.10M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007466 | +1.06% | -1.52% | $142,929.25 | $0 | 19.14M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001558 | +1.87% | +9.22% | $137,938.12 | $0 | 88.55M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003226 | -1.21% | -4.32% | $137,789.41 | $566.58 | 427.07M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
| $0.002227 | -1.60% | -0.57% | $130,135.33 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003728 | +3.04% | +20.99% | $124,126.81 | $0 | 333.00M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1734 | -4.55% | -14.64% | $126,941.68 | $397.07 | 732248.44 | |||
| $0.0001201 | -2.17% | -24.74% | $120,111.31 | $14.67 | 1000.00M | ||||
![]() AffynFYN | $0.0004555 | -2.21% | -5.60% | $115,711.74 | $444.94 | 254.03M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4599 | -0.82% | +11.33% | $114,015.34 | $0.21 | 24.79B | |||
![]() BitConeCONE | $0.{6}1948 | +9.37% | +9.56% | $109,512.78 | $0 | 562.11B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.003854 | -1.26% | -7.05% | $105,427.47 | $3.48 | 27.36M | 交易 | ||
![]() pNetworkPNT | $0.001177 | -- | -32.90% | $105,091.71 | $0 | 89.25M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002314 | -1.57% | -14.00% | $104,621.48 | $0 | 45.22M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001063 | +0.68% | -4.30% | $104,597.17 | $0 | 983.62M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3215 | -- | -14.91% | $104,593.24 | $0 | 3.25B | |||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8452 | -2.02% | -13.38% | $100,641.59 | $128.93 | 1.19B | 交易 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001094 | -4.73% | +2.91% | $98,727.46 | $0 | 90.24M | 交易 | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01064 | +3.97% | -7.49% | $96,723.93 | $0 | 9.09M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006245 | -4.14% | -13.31% | $94,716.05 | $1,290.85 | 151.67M | |||
| $0.001813 | -0.01% | -3.42% | $94,444.85 | $0 | 52.09M | ||||
![]() KastaKASTA | $0.0001227 | -- | +2.89% | $93,916.55 | $0 | 765.44M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004659 | -3.94% | -1.06% | $92,056.05 | $0 | 19.76M | |||
| $0.0002530 | -30.82% | -56.84% | $86,022.57 | $60,340.2 | 340.00M | ||||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002080 | +0.09% | -1.99% | $89,192.97 | $11,071.2 | 428.76M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0008224 | -9.29% | -12.03% | $81,856.15 | $428.16 | 99.53M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}4214 | +4.47% | -24.67% | $73,739.12 | $2,654.35 | 1.75B | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001400 | -6.80% | -9.91% | $68,748.87 | $0 | 490.94M | 交易 | ||
![]() APYSwapAPYS | $0.003079 | +1.56% | -4.39% | $56,006.23 | $0 | 18.19M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1670 | +5.98% | -3.19% | $54,850.13 | $0 | 3.28B | |||
![]() GoviGOVI | $0.001588 | -1.33% | -16.60% | $50,818.93 | $0 | 32.00M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1010 | -- | -1.90% | $49,770.04 | $0 | 4.93B | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.004713 | +1.35% | -1.90% | $47,383.62 | $0 | 10.05M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2547 | +15.50% | +8.61% | $45,463.11 | $0 | 1.78B | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.06546 | -16.75% | -27.60% | $46,487.29 | $435.26 | 710113.00 | 交易 | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01011 | -0.14% | -23.20% | $42,089.81 | $23.22 | 4.16M | |||
| $0.{5}8291 | +1.15% | -4.84% | $42,217.51 | $0 | 5.09B | 交易 |
















































