Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 503 個幣種,板塊總市值是 $54.84B,平均漲幅是 +0.05%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.005198 | +0.10% | -8.32% | $4.88M | $1.46M | 939.44M | 交易 | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004911 | +15.79% | +14.45% | $4.82M | $114,618.67 | 9.81B | 交易 | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.05 | +1.08% | -2.60% | $4.74M | $41,206.83 | 672183.44 | |||
| $0.{8}5851 | +2.31% | -8.93% | $4.50M | $9,653.07 | 769.86T | ||||
![]() EnzymeMLN | $1.32 | -0.77% | -5.55% | $4.34M | $18,702.27 | 3.28M | 交易 | ||
![]() renBTCRENBTC | $13,056.02 | +1.19% | -1.18% | $4.27M | $900.53 | 327.42 | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.5 | -10.01% | -5.33% | $4.26M | $5,584.36 | 947246.44 | |||
![]() NashNEX | $0.09121 | +0.09% | -4.12% | $4.04M | $0 | 44.30M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03862 | -2.24% | -5.54% | $3.86M | $43,979.07 | 100.00M | |||
| $0.004993 | +1.44% | -6.13% | $3.86M | $8,266.42 | 772.29M | ||||
![]() SukuSUKU | $0.004977 | +4.47% | +2.05% | $3.44M | $223,903.66 | 692.05M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01788 | +0.08% | -13.62% | $3.05M | $53,714.61 | 170.46M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003287 | +0.08% | -7.36% | $2.98M | $778.95 | 905.30M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.05399 | -2.58% | -13.10% | $2.85M | $37,372.87 | 52.75M | 交易 | ||
![]() IBStokenIBS | $0.0006816 | -0.33% | -1.68% | $2.74M | $150,689.9 | 4.03B | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0005684 | -5.43% | -13.83% | $2.75M | $25,056.44 | 4.83B | |||
![]() ChamberDHT | $0.05014 | +13.84% | +22.56% | $2.73M | $1,412 | 54.39M | |||
![]() MATHMATH | $0.02301 | +2.22% | -0.56% | $2.63M | $64,850.92 | 114.36M | |||
![]() AugurREP | $0.8515 | +250.91% | +86.22% | $9.37M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4786 | +1177.50% | +1063.81% | $2.49M | $0 | 51.98B | |||
| $0.0006226 | +0.60% | -10.06% | $2.22M | $29,803.72 | 3.57B | 交易 | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5572 | -0.19% | -19.24% | $1.99M | $22,500.02 | 35.77B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.002478 | -10.35% | -60.25% | $1.62M | $1.34M | 652.00M | 交易 | ||
![]() CipherCPR | $0.0002799 | +1.81% | +10.30% | $1.81M | $105,816.13 | 6.47B | |||
![]() FuseFUSE | $0.008095 | -0.95% | -9.34% | $1.78M | $68,728.75 | 219.88M | 交易 | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}4983 | +2.14% | -2.47% | $1.76M | $1,222.21 | 35.23T | |||
![]() TarotTAROT | $0.02538 | +0.60% | -16.53% | $1.72M | $0 | 67.70M | |||
| $0.01231 | +2.84% | +16.92% | $1.58M | $57,305.46 | 128.69M | ||||
![]() MysteriumMYST | $0.07753 | +1.54% | -1.98% | $1.55M | $16,128.3 | 20.03M | |||
![]() OVROVR | $0.03100 | +2.06% | -9.12% | $1.58M | $63,155.87 | 50.99M | 交易 | ||
![]() ProsperPROS | $0.03033 | +0.91% | -0.24% | $1.56M | $55,521.18 | 51.39M | |||
| $0.{4}8883 | +0.50% | -1.32% | $1.44M | $39.94 | 16.17B | ||||
![]() WeFiWEFI | $0.03355 | +12.03% | +166.78% | $1.41M | $0.15 | 41.88M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.11 | +0.42% | -1.49% | $1.31M | $286.95 | 1.18M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.02878 | -5.63% | -31.19% | $1.19M | $217,936.38 | 41.29M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001536 | +0.06% | -3.47% | $1.16M | $98,109.7 | 754.34M | 交易 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1739 | +3.24% | -22.28% | $952,427.62 | $49.33 | 54.77T | 交易 | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5369 | +0.73% | -0.76% | $1.02M | $1,178.37 | 1.89M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003995 | +2.45% | -2.96% | $1.02M | $5,681.05 | 254.49M | 交易 | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009345 | -- | -5.52% | $1.00M | $0 | 107.52M | |||
| $0.06572 | -- | -10.88% | $821,526.69 | $0 | 12.50M | 交易 | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BananoBAN | $0.0004952 | +0.41% | -0.44% | $803,591.74 | $0 | 1.62B | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwashSWASH | $0.0008139 | -0.42% | +8.35% | $809,806.07 | $729.98 | 994.96M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001329 | +0.80% | -19.49% | $807,767.12 | $90,074.41 | 6.08B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002118 | +0.95% | -6.30% | $793,671.85 | $0 | 374.79M |
























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)























