DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1978 個幣種,板塊總市值是 $223.70B,平均漲幅是 +5.11%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $184.34 | -12.21% | -19.80% | $0 | $332,668.35 | 0.00 | ||||
| $0.002779 | -60.26% | -60.31% | $0 | $211,587.54 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01050 | +2.14% | -0.29% | $0 | $284,298.43 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MintoBTCMT | $0.6587 | +0.47% | +1.29% | $0 | $175,186.97 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.08380 | +6.17% | -7.86% | $0 | $163,204.21 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3744 | +0.04% | +0.04% | $0 | $141,655.09 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.65 | -0.36% | +5.94% | $0 | $68,375.5 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1114 | +8.80% | -15.76% | $0 | $56,252.92 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3205 | +3.11% | +5.58% | $0 | $103,380.62 | 0.00 | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.005454 | +0.69% | +0.86% | $0 | $83,632.45 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.006891 | -14.41% | -26.67% | $0 | $112,406.39 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ARKIEARKIE | $34.78 | +1.82% | +8.48% | $0 | $84,611.64 | 0.00 | |||
| $2,418.02 | +5.79% | +4.83% | $0 | $86,432.02 | 0.00 | ||||
![]() META BYTEMEBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.7655 | +7.22% | -4.42% | $0 | $65,826.93 | 0.00 | ||||
![]() MEXC Staked SOLMXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002485 | +5.24% | +4.83% | $0 | $53,066.82 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007874 | +3.73% | +8.95% | $0 | $51,176.2 | 0.00 | ||||
![]() Trivest USDIUSDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PACTPACT | $0.0001968 | +3.87% | +8.40% | $0 | $19,366.78 | 0.00 | |||
| $47.22 | +5.40% | -3.10% | $0 | $25,734.55 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7871 | +1.26% | +3.01% | $0 | $38,162.54 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.006075 | +4.48% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LongbowBOW | $0.004092 | +6.90% | -20.95% | $0 | $60,920.78 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $254.45 | +11.42% | +19.68% | $0 | $22,903.42 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ONFAOFT | $0.04235 | -7.26% | -18.25% | $0 | $22,665.69 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)




































