DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1978 個幣種,板塊總市值是 $223.72B,平均漲幅是 +6.23%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2415 | +5.13% | +0.50% | $97,167.12 | $0 | 402.27B | |||
| $2.02 | +8.02% | +5.21% | $99,502.25 | $625.4 | 49258.54 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.008205 | +3.56% | -5.86% | $94,280.04 | $0 | 11.49M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002047 | +1.00% | -4.34% | $95,149.19 | $1,890.25 | 464.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3052 | -- | -- | $93,620.12 | $0 | 306754.97 | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.0008305 | -1.62% | -5.47% | $92,863.43 | $44,794.55 | 111.82M | |||
![]() DynexDNX | $0.0008514 | -10.47% | -24.38% | $92,173.71 | $10,412.9 | 108.26M | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}1208 | +2.51% | -25.53% | $73,778.45 | $54,293.5 | 6.11B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.0001391 | +0.01% | -3.13% | $90,827.45 | $0 | 652.91M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001006 | -- | -8.07% | $90,759.87 | $0 | 90.24M | 交易 | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005964 | +2.47% | -4.50% | $90,452.77 | $0 | 151.67M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003126 | +2.35% | -13.31% | $90,571.3 | $116.98 | 289.77M | 交易 | ||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.{4}9120 | +8.13% | +43.27% | $86,771.94 | $194,290.55 | 951.49M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001488 | +5.87% | +11.81% | $86,430.77 | $2.76 | 580.90M | 交易 | ||
| $99.07 | +0.37% | +5.13% | $86,651.71 | $135.78 | 874.65 | ||||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.001978 | +3.51% | -4.27% | $85,527.49 | $0 | 43.25M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004245 | +1.69% | -8.87% | $83,891.92 | $0 | 19.76M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006104 | -67.63% | -69.18% | $26,268.4 | $0 | 43.04M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003776 | +2.62% | -4.93% | $83,292.6 | $0 | 220.57M | 交易 | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8064 | -6.54% | -9.12% | $80,614.1 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9714 | -0.30% | +4.92% | $79,634.49 | $61,204.78 | 819.76M | |||
| $3.44 | +3.06% | +15.26% | $77,557.93 | $541.14 | 22561.02 | ||||
![]() DeFiChainDFI | $0.{4}7744 | -31.97% | -95.00% | $64,194.86 | $952.69 | 828.94M | 交易 | ||
![]() StrongSTRONG | $0.5568 | +4.11% | +2.17% | $76,983.11 | $0 | 138269.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0001100 | -13.05% | -50.87% | $62,298.86 | $29,998.9 | 566.16M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002305 | +2.85% | -0.23% | $71,520.24 | $0 | 310.26M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1574 | -1.61% | -11.83% | $70,305.15 | $0 | 446726.78 | |||
![]() EclipseES | $0.0004995 | -3.16% | -41.55% | $66,262.03 | $990,485.04 | 132.65M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.0007128 | -- | -7.36% | $67,493.34 | $0 | 94.69M | |||
![]() LFLF | $0.{4}2623 | +35.71% | +22.07% | $78,263.97 | $99,329.99 | 2.98B | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3228 | +10.48% | -29.83% | $80,031.07 | $0 | 24.79B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.008049 | +7.22% | -14.52% | $63,668.34 | $2.77 | 7.91M | 交易 | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0002214 | -- | -6.12% | $64,194.37 | $0 | 290.00M | |||
![]() VK TokenVK | $0.{5}5681 | -2.10% | +35.20% | $61,916.77 | $0 | 10.90B |











































