模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1652 个币种,板块总市值是 $24.70B ,平均涨幅是 -0.41%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolamaSOLAMA | $0.0007796 | -4.68% | -8.55% | $509,775.99 | $32,125.21 | 653.87M | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.007365 | +1.98% | -5.60% | $511,282.73 | $9,903.84 | 69.42M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001564 | -2.99% | -7.36% | $496,968.8 | $0 | 317.72M | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FricFRIC | $0.0004603 | -3.86% | -16.21% | $460,345.46 | $0 | 999.99M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006944 | -11.56% | -42.21% | $478,572 | $0 | 68.92M | |||
| $0.{4}9597 | -1.44% | -6.26% | $479,845.67 | $2.37 | 5.00B | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0004597 | -3.54% | -7.83% | $458,651.76 | $2,490.38 | 997.79M | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}6688 | -1.07% | -3.62% | $460,906.62 | $24,487.82 | 689.13B | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7153 | -1.52% | -4.11% | $442,560.84 | $0 | 618.73T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}1594 | +5.66% | -33.30% | $461,358.76 | $2.99 | 28.94T | 交易 | ||
| $0.0004482 | -4.18% | -9.11% | $434,650.44 | $0 | 969.71M | ||||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}7390 | -1.24% | +2.72% | $432,920.09 | $1,523.74 | 5.86B | |||
![]() TrogTROG | $0.{6}9944 | -1.92% | -3.34% | $418,331.19 | $0 | 420.69B | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0004245 | -0.05% | -4.56% | $424,435.87 | $666,666.54 | 999.89M | 交易 | ||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004022 | -- | -3.84% | $402,234.36 | $0 | 100.00M | |||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PINOPINO | $0.0003944 | -2.16% | -4.80% | $390,393.54 | $509.87 | 989.76M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0004027 | -0.50% | -2.23% | $394,672.29 | $0 | 980.00M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8947 | -2.53% | +0.13% | $376,076.39 | $0 | 420.35B | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0003590 | -2.97% | -8.89% | $358,943.95 | $0 | 999.91M | ||||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.0003264 | -9.27% | +2.08% | $326,429.9 | $178,429.94 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BillyBILLY | $0.0003721 | -2.32% | -8.68% | $348,300.69 | $0 | 936.14M | 交易 | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}3737 | -1.64% | -8.58% | $350,527.35 | $0 | 93.81B | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.0003718 | -8.87% | +3.25% | $371,789.8 | $165,483.82 | 1000.00M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}4809 | -1.98% | +18.50% | $363,280.45 | $24,576.66 | 755.47T | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003405 | -0.92% | -7.21% | $340,416.51 | $26,375.1 | 999.89M | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}7767 | +1.98% | -1.20% | $326,739.48 | $960.49 | 420.69B | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003279 | -7.77% | -3.57% | $327,861.38 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1241 | -1.77% | -8.32% | $326,374.3 | $25,031.59 | 263.00B | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0003427 | -11.92% | -2.38% | $320,756.34 | $3,659.56 | 936.07M | |||
![]() BEFEBEFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.{4}9611 | -2.79% | -10.94% | $320,359.43 | $35,773.5 | 3.33B | 交易 | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002715 | -0.26% | -1.23% | $325,834.45 | $1,141.31 | 120.00M | 交易 | ||
| $0.0003154 | -5.46% | +0.29% | $315,142.54 | $41,810.04 | 999.12M |













.png)















.png)

.png)












