模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1652 个币种,板块总市值是 $24.73B ,平均涨幅是 -0.41%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1589 | +27.40% | +55.76% | $1.07M | $3,886.53 | 674.08T | |||
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{9}9227 | +0.46% | -1.11% | $886,171.12 | $798.95 | 960.42T | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0009360 | -9.93% | -18.37% | $933,554.76 | $626,982.89 | 997.42M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2398 | -0.66% | -6.49% | $1.01M | $25,048.7 | 420.69B | |||
| $0.{8}1457 | -1.06% | -3.40% | $874,142.04 | $124.16 | 599.89T | ||||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}2129 | -5.05% | +0.23% | $873,672.99 | $13,421.31 | 410.28B | |||
![]() VaderVADER | $0.0008565 | -2.10% | -17.80% | $853,682.31 | $0 | 996.74M | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2735 | -0.02% | -0.02% | $820,487.02 | $246,623.11 | 30.00B | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1925 | +1.64% | -9.89% | $809,622.75 | $24,890.63 | 420.69T | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1996 | -0.34% | -3.98% | $785,176.35 | $0 | 393.40B | |||
![]() WHYWHY | $0.{8}1834 | -6.16% | -9.44% | $770,369.19 | $49.34 | 420.00T | 交易 | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0007820 | -2.01% | +23.10% | $779,867.02 | $36,609.52 | 997.34M | 交易 | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.002534 | -4.66% | -2.25% | $760,077.51 | $0 | 299.98M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005008 | +5.06% | +1.55% | $812,663.43 | $0 | 1.62B | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0007311 | -3.40% | -14.95% | $723,732.75 | $0 | 989.90M | ||||
![]() heheHEHE | $0.0008778 | -3.25% | -7.56% | $737,869.9 | $1,696.79 | 840.61M | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008143 | +3.43% | -1.88% | $760,939.14 | $31,676.27 | 934.44M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007207 | +1.70% | -8.74% | $720,713.92 | $12,070.73 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0007853 | -0.88% | +42.53% | $734,913.5 | $1,681.81 | 935.81M | 交易 | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}7316 | +1.34% | +12.38% | $713,946.6 | $9,784.87 | 975.82T | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1377 | +12.21% | +9.18% | $684,630.02 | $44,200.22 | 497.32B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7035 | -0.99% | -17.19% | $659,664.96 | $59,193.2 | 937.63B | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006593 | +1.21% | -5.09% | $659,265.3 | $658.84 | 1000.00M | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WARWAR | $0.0005539 | -2.95% | +19.95% | $553,914.98 | $2,213.65 | 1000.00M | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}7149 | -1.72% | +34.93% | $640,138.9 | $243.49 | 8.95B | 交易 | ||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006257 | -2.09% | -3.65% | $612,579.8 | $72,695.4 | 979.00M | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}5982 | -3.35% | -29.83% | $595,839.7 | $0 | 99.60B | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0006629 | -14.35% | -13.13% | $542,800.52 | $25,082.4 | 818.84M | ||||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}7041 | -4.73% | -18.49% | $629,650.18 | $152,249.21 | 894.23T | 交易 | ||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1562 | -0.98% | +1.18% | $566,060.11 | $10,051.77 | 3.62M | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}8803 | +0.14% | -6.06% | $570,810.86 | $0 | 6.48B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002085 | -4.64% | -7.53% | $565,751.18 | $26,803.42 | 271.34M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1388 | -0.65% | -5.14% | $547,507.36 | $0 | 394.59T | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0005757 | -2.24% | -1.24% | $514,543.7 | $0 | 893.80M |





















.png)















.png)




