BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2746 个币种,板块总市值是 $170.11B ,平均涨幅是 +1.37%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TemplarDAOTEM | $3.35 | -1.48% | -5.52% | $0 | $292.02 | 0.00 | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0004071 | +0.02% | -0.60% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WX TokenWX | $0.0002623 | -0.14% | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2547 | -12.44% | -16.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Revenue CoinRVC | $0.{4}6602 | -0.00% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002446 | -2.75% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NanoMeter BitcoinNMBTC | $0.{7}2413 | -0.76% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2024 | +0.13% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}5997 | -0.91% | -10.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7309 | -0.73% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCT | $0.0006069 | +10.10% | -26.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.006615 | -4.65% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevolutionREV | $0.2244 | -1.15% | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flag NetworkFLAG | $0.{5}3671 | +0.34% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dhabi CoinDBC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Librium TechLIB | $0.0004330 | +0.60% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FelixFLX | $0.{7}5793 | -0.48% | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}6855 | -0.00% | -5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeKingDOGEKING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}1086 | -0.28% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}6264 | -5.41% | -9.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShellingSHL | $0.{6}1073 | -1.44% | -7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProbinexPBX | $0.003506 | -0.95% | -30.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaSwapMSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafuuSAFUU | $0.1266 | -1.91% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.002305 | -0.69% | +10.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoopSwapLSWAP | $0.{4}1312 | -8.64% | -12.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemeverseMEME | $0.0004274 | +1.93% | -10.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3900 | -0.62% | +4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}1566 | -0.33% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{9}1878 | +0.00% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.0009277 | -10.56% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gulf CoinGULF | $0.008991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002563 | -2.90% | -6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.08999 | -0.18% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.14 | +0.03% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pi Network DeFiPINETWORKDEFI | $0.{5}2708 | -- | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zenc CoinZENC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002046 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() panKUKUKUKU | $0.{5}3544 | +0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 |













































