BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2745 个币种,板块总市值是 $170.88B ,平均涨幅是 +2.02%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.04 | +1.45% | -2.93% | $0 | $266.09 | 0.00 | |||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}3492 | -8.21% | -31.56% | $0 | $353.63 | 0.00 | |||
| $24.4 | -0.50% | -22.20% | $0 | $305.7 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UvTokenUVT | $0.0001188 | +0.41% | -0.92% | $0 | $337.08 | 0.00 | |||
![]() LendaLENDA | $0.{4}7581 | -1.33% | -6.68% | $0 | $224.62 | 0.00 | |||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.01323 | +2.64% | +4.23% | $0 | $334 | 0.00 | |||
![]() TemplarDAOTEM | $3.35 | -1.48% | -5.52% | $0 | $292.02 | 0.00 | |||
| $0.0001718 | -0.60% | -5.67% | $0 | $136.68 | 0.00 | ||||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}6160 | -1.05% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003622 | -0.07% | +2.40% | $0 | $238.21 | 0.00 | |||
![]() SologenicSOLO | $0.01103 | +0.00% | +13.96% | $0 | $308.47 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{11}1131 | -1.13% | -5.76% | $0 | $293.36 | 0.00 | ||||
| $1.14 | +0.03% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OrionORN | $0.02465 | +0.19% | -4.20% | $0 | $218.54 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Tao Te ChingTTC | $8.47 | +0.01% | -0.39% | $0 | $269.77 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0004718 | -0.07% | -2.16% | $0 | $217.63 | 0.00 | |||
| $0.0002327 | -1.65% | -7.20% | $0 | $195.52 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.1938 | -2.34% | -27.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HbadgerHBADG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BedrockROCK | $0.0001021 | -0.68% | -4.12% | $0 | $149.96 | 0.00 | |||
![]() FeyorraFEY | $0.002564 | -0.12% | -5.15% | $0 | $155.95 | 0.00 | |||
![]() Metan EvolutionsMETAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() READ2NRCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.006568 | -4.44% | -13.73% | $0 | $241.59 | 0.00 | ||||
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.0004707 | +0.21% | +0.95% | $0 | $169.37 | 0.00 | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01656 | -0.21% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004819 | -3.87% | +106.19% | $0 | $83.31 | 0.00 | ||||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{9}8523 | +2.21% | +1.49% | $0 | $165.83 | 0.00 | |||
![]() Phenomenal CatPCAT | $0.{9}4002 | -1.80% | -18.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTblockXTT-B20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002280 | -1.54% | -7.28% | $0 | $96.77 | 0.00 | ||||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001738 | -0.77% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003504 | -1.10% | -5.22% | $0 | $91.04 | 0.00 | |||
| $7.42 | -1.67% | -4.16% | $0 | $20.5 | 0.00 | ||||
![]() FISTFIST | $0.0001176 | -1.21% | -9.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0003750 | -0.44% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JupiterJUP | $0.0002497 | +1.44% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007981 | +0.09% | -3.28% | $0 | $109.15 | 0.00 | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0008791 | -1.12% | -6.75% | $0 | $89.19 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9992 | -0.04% | +0.11% | $0 | $119.8 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3900 | -0.62% | +4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0007257 | -0.79% | -5.96% | $0 | $87.22 | 0.00 |



![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)











































