Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 804 coin có tổng vốn hóa thị trường là $11.83B và biến động giá trung bình là +0.19%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $47.19 | -1.95% | -10.27% | $612,097.75 | $1.43M | 12970.59 | ||||
| $102.74 | -11.10% | -11.75% | $562,555.79 | $631,795.68 | 5475.60 | ||||
| $742.02 | -0.52% | -1.63% | $559,014.16 | $0 | 753.36 | ||||
| $522.67 | -3.58% | -12.87% | $559,559.78 | $1.71M | 1070.58 | ||||
| $471.51 | -0.14% | -1.36% | $546,556.82 | $1.13M | 1159.16 | ||||
| $99.9 | +3.81% | -17.67% | $540,151.67 | $431,103.95 | 5406.93 | ||||
| $23.92 | -0.05% | +13.48% | $535,551.15 | $778,763.76 | 22386.71 | ||||
| $257.18 | +2.51% | +1.96% | $523,711.35 | $944,847.28 | 2036.38 | ||||
| $24.55 | -- | -- | $501,283.36 | $0 | 20415.33 | ||||
| $424.74 | +0.01% | -16.11% | $500,868.43 | $327,102.47 | 1179.23 | ||||
| $72.66 | -0.81% | -9.14% | $495,608.49 | $20,822.09 | 6821.15 | ||||
| $48.19 | -2.62% | -2.78% | $484,845.82 | $229.83 | 10060.86 | ||||
| $476.38 | +5.21% | -18.17% | $463,355.52 | $752,253.79 | 972.66 | ||||
| $41.7 | +2.46% | -7.37% | $439,641.89 | $773,696.72 | 10542.26 | ||||
| $1,055.39 | +5.05% | -2.91% | $433,754.78 | $787,209.27 | 410.99 | ||||
| $53.34 | -- | -2.27% | $424,438.22 | $0 | 7957.73 | ||||
| $38.95 | +0.94% | -9.08% | $429,501.05 | $727,715.01 | 11027.22 | ||||
| $8.44 | +2.62% | -17.32% | $421,937.48 | $749,347.39 | 49989.43 | ||||
| $18.46 | +0.56% | -12.39% | $412,561.55 | $836,017.85 | 22352.50 | ||||
| $22.52 | -0.05% | +1.72% | $399,416.06 | $1.19M | 17737.56 | ||||
| $5.71 | +1.32% | +3.94% | $388,143.56 | $298,260.35 | 67975.59 | ||||
| $215.09 | +1.39% | -10.13% | $374,461.86 | $515,007.46 | 1740.98 | ||||
| $24.17 | -- | -2.84% | $324,165.24 | $0 | 13410.05 | ||||
| $369.3 | -0.23% | -1.54% | $320,381.39 | $17,223.4 | 867.54 | ||||
| $45.15 | +0.24% | -13.50% | $310,047.34 | $1.52M | 6866.36 | ||||
| $6.52 | +0.27% | -10.65% | $305,872.55 | $1.54M | 46947.82 | ||||
| $18.16 | +1.19% | -17.17% | $295,868.65 | $293,066.83 | 16293.64 | ||||
| $28.83 | -0.13% | -7.33% | $294,405.31 | $0 | 10212.98 | ||||
| $35.07 | +0.60% | -18.13% | $266,575.8 | $737,801.46 | 7602.32 | ||||
| $351.91 | -2.85% | -14.31% | $262,086.56 | $886,384.98 | 744.75 | ||||
| $167.62 | +1.80% | -10.40% | $260,308.43 | $1.18M | 1552.99 | ||||
| $149.86 | +2.14% | +8.71% | $252,873.64 | $2.06M | 1687.43 | ||||
| $41.34 | +1.20% | -5.32% | $245,423.23 | $442,879.42 | 5937.19 | ||||
| $312.08 | -0.36% | -11.35% | $244,152.89 | $1.41M | 782.35 | ||||
| $467.47 | +1.13% | -0.99% | $238,510.73 | $38,841.4 | 510.22 | ||||
| $10.92 | +0.15% | -12.96% | $231,196.46 | $1.84M | 21171.06 | ||||
| $45.52 | +4.95% | -20.09% | $230,314.13 | $179,959.62 | 5059.82 | ||||
| $1.92 | -6.00% | +2.15% | $227,877.92 | $284,069.05 | 118447.44 | ||||
| $265.21 | +1.06% | -18.11% | $227,231.33 | $0 | 856.80 | ||||
| $62.23 | +1.81% | -13.05% | $225,224.58 | $360,944.63 | 3619.36 | ||||
| $138.75 | +1.82% | -4.47% | $218,081.69 | $413,103.31 | 1571.79 | ||||
| $220.88 | +0.21% | -0.26% | $215,567.24 | $203.2 | 975.93 |









































