Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 754 coin có tổng vốn hóa thị trường là $11.38B và biến động giá trung bình là -2.61%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $97.99 | -- | -0.25% | $47.97M | $0 | 489548.56 | ||||
| $120.6 | -- | -- | $47.81M | $0 | 396467.62 | ||||
| $76.3 | -1.43% | -0.28% | $50.07M | $1,636.69 | 656265.75 | ||||
| $496.17 | -- | -4.00% | $49.83M | $0.54 | 100438.16 | ||||
| $76.98 | -- | +0.18% | $46.85M | $307.83 | 608575.90 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,043.91 | -0.60% | -1.46% | $45.39M | $931,971.5 | 11223.96 | |||
| $260.98 | -- | +1.58% | $43.17M | $2.96 | 165408.92 | ||||
| $1,941.25 | +0.00% | +5.46% | $51.85M | $4.90M | 26711.26 | ||||
| $66.6 | -0.73% | -1.83% | $44.37M | $4.56M | 666202.80 | ||||
| $756.4 | -0.50% | +0.60% | $42.07M | $1.27M | 55612.53 | Giao dịch | |||
| $1,200.11 | +0.05% | -0.23% | $41.39M | $46,065.59 | 34487.07 | ||||
| $196 | -1.52% | +2.65% | $40.66M | $49,717.43 | 207440.92 | ||||
| $35.09 | -3.41% | -2.51% | $40.55M | $249,522.04 | 1.16M | ||||
| $207.65 | -1.09% | +6.30% | $41.09M | $3.56M | 197880.90 | Giao dịch | |||
| $172.49 | -4.87% | +2.72% | $38.03M | $5.13 | 220480.40 | ||||
| $124.81 | -- | -1.45% | $40.75M | $275.5 | 326506.94 | ||||
| $187.67 | -0.12% | +3.41% | $39.48M | $129,854.44 | 210353.34 | ||||
| $244.11 | -0.96% | +0.04% | $38.72M | $2.33M | 158595.81 | ||||
| $195.5 | +2.56% | -12.43% | $40.88M | $12,322.4 | 209105.69 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
| $337.82 | -- | +3.32% | $38.25M | $78.41 | 113225.95 | ||||
| $143.32 | -4.86% | -0.78% | $40.68M | $5,016 | 283827.50 | ||||
| $73.39 | -- | -7.23% | $36.38M | $652.09 | 495723.38 | ||||
| $1.38 | -- | -4.17% | $36.00M | $110.44 | 26.08M | ||||
| $114.78 | -0.45% | -0.62% | $35.28M | $0 | 307391.47 | ||||
| $33.74 | -1.27% | -8.12% | $34.19M | $1.53M | 1.01M | ||||
| $718.93 | -1.33% | -0.42% | $35.16M | $9.46M | 48911.28 | Giao dịch | |||
| $140.4 | -0.38% | -5.38% | $33.95M | $49,349.03 | 241815.66 | ||||
| $297.35 | -- | +5.49% | $35.89M | $49.37 | 120688.64 | ||||
| $512.15 | -- | -1.46% | $33.28M | $81.12 | 64984.29 | ||||
| $50.84 | +3.19% | +0.48% | $34.96M | $76.26 | 687675.00 | ||||
| $25.95 | +1.21% | +0.25% | $32.16M | $379,669.3 | 1.24M | ||||
| $4.96 | -0.13% | +0.06% | $31.73M | $34.9 | 6.40M | ||||
| $94.99 | -2.34% | -1.08% | $29.75M | $46,997.76 | 313178.56 | ||||
| $140.24 | -2.30% | -2.12% | $30.36M | $46,539.24 | 216505.64 | ||||
| $278.3 | -0.63% | -1.44% | $29.89M | $414,441.02 | 107388.23 | ||||
| $3.06 | +3.68% | -6.65% | $31.39M | $693,078.58 | 10.24M | ||||
| $15.34 | +1.85% | +5.43% | $30.18M | $15.34 | 1.97M | ||||
| $162.89 | -- | +0.06% | $24.82M | $162.89 | 152358.53 | ||||
| $83.97 | -- | +3.32% | $25.93M | $83.97 | 308847.50 | ||||
| $824.45 | -0.50% | -1.63% | $23.98M | $0 | 29082.00 | ||||
| $52.6 | -2.25% | -5.89% | $22.85M | $3.15M | 434410.97 | Giao dịch | |||
| $355.95 | -0.68% | -0.98% | $22.80M | $3.14M | 64047.40 | Giao dịch | |||
| $54.67 | +0.69% | -1.94% | $23.44M | $12.12 | 428667.00 | ||||
| $227.78 | -3.14% | -8.89% | $21.52M | $3.57M | 94468.30 | ||||
| $87.47 | -0.18% | -1.17% | $19.68M | $1.29M | 225018.97 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $133.68 | +2.07% | +0.70% | $18.85M | $767,680.19 | 141000.00 | |||
| $92.97 | -2.57% | -11.31% | $17.91M | $4.08M | 192664.55 | ||||
| $98.61 | -0.89% | -1.43% | $16.78M | $1.51M | 170137.53 |















.png)
































