Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $258.61B va o'rtacha narx o'zgarishi +12.25% bo'lgan 2100 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.81 | -- | -1.33% | $401.09 | $0 | 22.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.21 | -- | +21.74% | $274.38 | $0 | 124.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.24 | -- | -7.77% | $226.8 | $0 | 36.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $42.44 | -- | -- | $180.48 | $0 | 4.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12 | -- | +2.12% | $169.42 | $0 | 14.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.08 | -1.43% | -4.86% | $0 | $19.58M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MarinadeMNDE | $0.02479 | +0.26% | -2.97% | $0 | $1.61M | 0.00 | |||
| $0.01009 | -0.74% | -38.46% | $0 | $2.36M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.7647 | -0.98% | -2.06% | $0 | $1.78M | 0.00 | ||||
![]() apeonfoneFONE | $0.001987 | +6.09% | -48.00% | $0 | $1.72M | 0.00 | |||
![]() MetaDAO (new)META | $4.8 | -2.97% | -3.35% | $0 | $1.15M | 0.00 | |||
![]() NEARKAT (nearkat.xyz)NEARKAT | $0.002217 | -14.95% | -30.33% | $0 | $1.07M | 0.00 | |||
![]() The Toad PepeTOAD | $0.0008641 | -11.18% | -23.87% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
| $0.{5}2325 | -1.39% | -2.08% | $0 | $525,206.21 | 0.00 | ||||
![]() TOMATOKTOTT | $0.05045 | +2.43% | +2.15% | $0 | $895,703.23 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.6999 | -0.04% | +0.13% | $0 | $55,521.16 | 0.00 | |||
![]() SHIB ON SOLANASHIB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OurBitchBITCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001975 | +7.12% | -5.42% | $0 | $814,209.75 | 0.00 | |||
![]() MaxxingMAXXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0008368 | -2.21% | -10.45% | $0 | $322,468.96 | 0.00 | |||
![]() RIV CoinRIV | $0.003446 | -0.06% | -6.10% | $0 | $374,756.3 | 0.00 |













































