Топ-Портфель Binance Labs за ринковою капіталізацією
Портфель Binance Labs містять 86 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.33T та середньою зміною ціни -6.98%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005342 | -4.56% | -10.89% | $6.66M | $1.51M | 1.25B | Торгувати | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0008610 | +2.60% | -11.88% | $6.10M | $100,713.58 | 7.08B | Торгувати | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02065 | -2.28% | -12.67% | $5.16M | $426,228.96 | 250.00M | Торгувати | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CornCORN | $0.009428 | -1.32% | -4.53% | $4.95M | $1.74M | 525.00M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02287 | -6.06% | -10.46% | $5.15M | $2.50M | 225.33M | Торгувати | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03018 | -1.79% | +0.22% | $4.71M | $3.52M | 156.12M | Торгувати | ||
![]() AspectaASP | $0.008872 | +0.14% | -5.81% | $4.11M | $2.41M | 463.48M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.005734 | +0.02% | +1931.33% | $3.47M | $0 | 605.93M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01008 | -4.09% | -4.77% | $3.44M | $40,371.98 | 341.17M | |||
![]() THENATHE | $0.02471 | -12.77% | -21.61% | $3.29M | $5.41M | 133.28M | Торгувати | ||
| $0.003545 | +2.12% | -22.53% | $2.38M | $251,447.05 | 672.30M | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.002570 | -6.57% | -22.85% | $2.08M | $120,903.89 | 811.06M | |||
![]() AlloRWA | $0.0008671 | -3.21% | -20.35% | $1.56M | $369,344.21 | 1.80B | Торгувати | ||
| $0.001557 | -14.31% | -25.24% | $1.41M | $140,999.09 | 904.01M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001684 | -0.33% | -4.80% | $1.17M | $9,540.26 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() XterioXTER | $0.005540 | -2.56% | -16.21% | $1.20M | $1.37M | 216.09M | Торгувати | ||
![]() MythosMYTH | $0.001120 | -8.42% | -13.83% | $969,875.89 | $195.14 | 865.74M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0003749 | -5.88% | -11.81% | $538,867.03 | $13,008.87 | 1.44B | Торгувати | ||
![]() InfraredIR | $0.002178 | -9.01% | +13.49% | $446,397.4 | $638,083.63 | 205.00M | Торгувати | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0006099 | -0.92% | -4.86% | $205,915.46 | $9,101.89 | 337.60M | Торгувати | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002186 | +25.12% | +12.18% | $169,572.95 | $0 | 775.73M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0004092 | -12.71% | -27.42% | $148,851.25 | $5,247.69 | 363.75M | Торгувати | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001081 | +0.48% | +40.59% | $97,563.68 | $0 | 90.24M | Торгувати | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0004193 | +3.97% | -30.52% | $79,097.33 | $6,944.77 | 188.63M | Торгувати | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8361 | +0.18% | -7.33% | $68,540.74 | $37,730.36 | 819.76M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1064 | -7.36% | -96.24% | $44,163.41 | $0 | 414.98B | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7501 | -0.03% | -1.82% | $15,441.44 | $0 | 205.87M | Торгувати | ||
![]() AlterverseAVC | $0.0001011 | -0.76% | +2.01% | $0 | $24,194.4 | 0.00 | |||
| $45.35 | -0.36% | +7.31% | $0 | $1,490.52 | 0.00 | ||||
![]() SolarSXP | $0.{4}9977 | -0.12% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.001510 | -3.28% | -4.48% | $0 | $84.45 | 0.00 |































