Топ-Tokenized ETFs за ринковою капіталізацією
Tokenized ETFs містять 116 монет із загальною ринковою капіталізацією $700.09M та середньою зміною ціни -3.92%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.27 | -14.86% | -26.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.73 | -27.33% | -36.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.18 | +28.14% | +43.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.89 | -28.19% | -39.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $4.16 | -29.16% | -32.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $57.52 | -13.68% | -16.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.95 | -23.26% | -28.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.47 | -19.75% | -26.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $690.02 | -3.30% | -27.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $50.84 | -3.84% | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $134.94 | -69.96% | -71.97% | $0 | $0 | 0.00 |











