Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 806 монет із загальною ринковою капіталізацією $11.82B та середньою зміною ціни +0.00%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $351.39 | -1.71% | +0.72% | $0 | $41,111.41 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $653.83 | -4.06% | -4.06% | $0 | $6,248.73 | 0.00 | ||||
| $25.37 | +1.85% | -19.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.98 | +0.96% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.58 | -5.28% | -16.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $60.58 | -5.70% | -23.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.84 | +0.48% | -30.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.61 | -13.08% | -56.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $156.96 | +1.45% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.86 | -3.56% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.76 | +18.15% | +14.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $268.24 | +0.25% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.15 | +2.13% | -12.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $54.63 | -2.19% | +13.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $39.52 | -1.95% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $130.17 | +0.87% | +0.66% | $0 | $113.93 | 0.00 | |||
| $54.15 | +1.51% | -6.18% | $0 | $115,263.07 | 0.00 | ||||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,001.83 | +0.03% | -2.33% | $0 | $1.73M | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003000 | -0.49% | +19.76% | $0 | $19,132.96 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $55.8 | +0.02% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $0.9365 | -8.85% | -15.57% | $0 | $2,472.4 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.06105 | -0.17% | -1.92% | $0 | $692.87 | 0.00 | |||
| $306.33 | +2.52% | -26.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.4 | +0.64% | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $98.13 | +0.47% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $91.63 | +1.32% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.4 | +0.42% | -34.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $309.64 | -1.20% | -11.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $210.62 | -1.21% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.09 | -0.99% | -14.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.94 | -1.86% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $85.35 | +0.42% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.65 | -2.47% | -40.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67 | -1.76% | -13.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $43.16 | +1.94% | +15.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.27 | +3.93% | -10.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.7 | -2.63% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $231.03 | +1.73% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $339.31 | +3.35% | -32.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $29.16 | +1.25% | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06694 | -0.68% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QuoriumQGOLD | $4,009.17 | +0.58% | -2.12% | $0 | $249,258.66 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.81 | +0.30% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}9326 | -3.65% | -9.16% | $0 | $0 | 0.00 |








































.png)

.png)
