Топ-Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Екосистема Polygon містять 512 монет із загальною ринковою капіталізацією $55.36B та середньою зміною ціни +0.66%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.47 | +2.00% | +7.91% | $5.69M | $2,084.37 | 3.86M | ||||
| $0.{8}6996 | +3.81% | +5.69% | $5.39M | $21,025.17 | 769.86T | ||||
![]() BeefyBIFI | $66.6 | +0.95% | +35.02% | $5.33M | $38,183.1 | 80000.00 | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009897 | -0.12% | -0.64% | $4.78M | $54,161.7 | 4.83B | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004634 | -0.23% | -1.80% | $4.54M | $11,272.01 | 9.81B | Торгувати | ||
![]() EnzymeMLN | $1.41 | +0.12% | -7.30% | $4.61M | $510,564.51 | 3.28M | Торгувати | ||
![]() ObyteGBYTE | $4.68 | +0.13% | -8.88% | $4.41M | $11,429.72 | 942246.44 | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04303 | +3.53% | +8.25% | $4.30M | $29,988.35 | 100.00M | |||
![]() UnibrightUBT | $0.02706 | +15.80% | +9.84% | $4.06M | $1,197.98 | 150.00M | |||
![]() RIZERIZE | $0.001929 | -0.42% | -50.27% | $3.80M | $113,538.65 | 1.97B | |||
![]() DIMODIMO | $0.007882 | -0.33% | +6.13% | $3.98M | $33,422.63 | 505.54M | Торгувати | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.85 | +0.98% | -1.14% | $3.93M | $48,090.3 | 672183.44 | |||
| $0.004966 | -0.08% | -1.77% | $3.84M | $8,443.54 | 772.29M | ||||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004365 | +8.03% | -6.68% | $3.95M | $661.88 | 905.30M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02097 | -0.50% | -5.17% | $3.57M | $60,144.23 | 170.46M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06019 | -1.64% | -6.95% | $3.17M | $54,179.16 | 52.75M | Торгувати | ||
![]() SukuSUKU | $0.004681 | -0.75% | +5.92% | $3.17M | $20,158.56 | 678.05M | |||
| $0.0007935 | +1.18% | +8.24% | $2.83M | $279,837.23 | 3.57B | Торгувати | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006955 | +0.11% | +1.80% | $2.80M | $71,078.23 | 4.03B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003299 | +1.77% | +6.39% | $2.79M | $67,970.55 | 8.46B | Торгувати | ||
![]() MATHMATH | $0.02335 | +0.27% | +3.94% | $2.67M | $70,054.62 | 114.36M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04723 | +0.36% | +1.96% | $2.57M | $0 | 54.39M | |||
| $0.01870 | -4.13% | +6.22% | $2.40M | $74,865.15 | 128.46M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6316 | +26.79% | +45.97% | $2.22M | $36,129.8 | 35.13B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1059 | +2.88% | +4.14% | $2.12M | $43,725.19 | 20.03M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03011 | -2.18% | +3.22% | $2.04M | $8,125.97 | 67.70M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2922 | +3.06% | -38.12% | $1.60M | $39,474.77 | 54.77T | Торгувати | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5273 | +0.56% | +4.23% | $1.86M | $5,824.12 | 35.23T | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002589 | +0.13% | +0.16% | $1.80M | $19,925.02 | 6.94B | |||
![]() OVROVR | $0.03410 | +2.04% | +9.02% | $1.74M | $70,444.04 | 50.99M | Торгувати | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03580 | -3.28% | +12.20% | $1.48M | $172,362.52 | 41.29M | |||
| $0.{4}9097 | -0.52% | -0.03% | $1.47M | $77.72 | 16.17B | ||||
![]() DtecDTEC | $0.007090 | -0.07% | +0.96% | $1.40M | $310,418.92 | 197.76M | Торгувати | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.03139 | +0.14% | -1.74% | $1.37M | $365,992.86 | 43.75M | Торгувати | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001792 | -2.28% | -10.62% | $1.35M | $92,922.63 | 754.34M | Торгувати | ||
![]() ProsperPROS | $0.02262 | +0.90% | +5.78% | $1.16M | $57,484.03 | 51.39M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4329 | +0.40% | +6.10% | $1.17M | $0 | 2.70M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5868 | -0.65% | +2.82% | $1.11M | $5,346.32 | 1.89M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004517 | -3.18% | +31.25% | $1.15M | $298,174.69 | 254.49M | Торгувати | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009988 | -- | +4.69% | $1.07M | $0 | 107.52M | |||
![]() FuseFUSE | $0.004691 | +7.66% | +27.31% | $1.03M | $53,093.59 | 219.88M | Торгувати | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1535 | -1.40% | +6.66% | $980,587.41 | $278.51 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0005328 | +0.40% | +1.56% | $864,570.71 | $0 | 1.62B | |||
| $0.07630 | -0.36% | -1.32% | $953,719.13 | $0.15 | 12.50M | Торгувати | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001260 | +32.76% | +5.59% | $938,751.96 | $18.33 | 744.98M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001551 | -0.73% | +0.39% | $942,540.53 | $122,805.29 | 6.08B |
















































