Топ-NFT та предмети колекціонування за ринковою капіталізацією
NFT та предмети колекціонування містять 285 монет із загальною ринковою капіталізацією $6.45B та середньою зміною ціни +74.37%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
NFT, або невзаємозамінні токени, це окремі цифрові активи, захищені на блокчейн-платформах, що забезпечують підтверджену цифрову дефіцитність і неподільність. На відміну від стандартних криптовалют, як-от Bitcoin або Ethereum, які є взаємозамінними і працюють децентралізовано, NFT представляють собою унікальні точки даних або «токени», які неможливо відтворити або обміняти в індивідуальному порядку. Завдяки цій унікальності NFT вийшли на перше місце у сфері цифрового мистецтва та предметів колекціонування, даючи можливість художникам монетизувати свої творіння новими способами, а колекціонерам надаючи справжнє право власності на унікальні цифрові предмети.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AnimecoinANIME | $0.002628 | -1.16% | -6.94% | $14.56M | $3.75M | 5.54B | Торгувати | ||
![]() TensorTNSR | $0.02747 | -0.44% | -7.06% | $14.48M | $3.86M | 526.88M | Торгувати | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001725 | +0.47% | -4.58% | $13.45M | $6.50M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1290 | +3.23% | -4.24% | $12.90M | $3.02M | 99.95M | Торгувати | ||
| $1.27 | +1.71% | -0.46% | $10.95M | $271,322.6 | 8.61M | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.01284 | +5.92% | +4.31% | $10.60M | $4.92M | 825.42M | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02051 | -1.14% | -5.98% | $9.20M | $133,133.63 | 448.44M | Торгувати | ||
| $0.08255 | +12.21% | +12.33% | $7.32M | $339,098.77 | 88.62M | ||||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.007666 | +12.39% | +19.97% | $9.60M | $3.35M | 1.25B | |||
| $0.01221 | -0.68% | +9.39% | $7.78M | $1.00M | 637.14M | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001150 | +4.25% | -4.29% | $8.14M | $4.10M | 7.08B | Торгувати | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07705 | +1.13% | -4.19% | $7.58M | $472,281.89 | 98.42M | Торгувати | ||
![]() TelosTLOS | $0.01566 | +3.67% | -4.60% | $7.07M | $357,273.43 | 451.78M | Торгувати | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.008538 | -1.27% | -6.01% | $6.76M | $24,971.69 | 791.58M | |||
| $0.004061 | +3.16% | +0.65% | $6.50M | $6.94 | 1.60B | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02581 | +1.26% | +0.80% | $6.45M | $482,256.35 | 250.00M | Торгувати | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2041 | +9.22% | +3.35% | $6.23M | $100,683.15 | 30.54M | Торгувати | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.01986 | -0.28% | -3.28% | $5.65M | $600.7 | 284.67M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1640 | +3.13% | -2.93% | $5.87M | $311,570.3 | 35.77M | Торгувати | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04042 | +22.34% | -14.62% | $5.71M | $136,911.59 | 141.20M | Торгувати | ||
| $1.37 | +4.06% | -4.28% | $5.28M | $2,290.56 | 3.86M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1145 | +1.73% | -6.67% | $4.71M | $132,181.75 | 411.67B | Торгувати | ||
| $0.005756 | -10.28% | -20.71% | $4.61M | $1.14M | 800.71M | ||||
![]() EeseeESE | $0.003269 | -2.54% | -6.57% | $4.59M | $289,175.94 | 1.40B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01018 | +7.38% | +1.49% | $5.09M | $96,059.58 | 499.97M | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.004841 | +1.28% | -7.06% | $4.57M | $2.08M | 945.09M | Торгувати | ||
![]() WenWEN | $0.{5}6153 | +12.23% | +9.74% | $4.48M | $168,651.96 | 727.72B | Торгувати | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6684 | +0.45% | -9.61% | $3.83M | $0 | 57.27T | |||
| $0.0007811 | +1.65% | +3.33% | $3.44M | $0 | 4.41B | Торгувати | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001196 | +1.86% | -6.98% | $3.13M | $36,632.68 | 26.16B | Торгувати | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002544 | -14.55% | +12.54% | $2.35M | $1,624.53 | 922.99M | Торгувати | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05547 | +3.12% | +2.54% | $2.93M | $81,736.97 | 52.75M | Торгувати | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01618 | +6.18% | -11.49% | $2.76M | $25,909.9 | 170.46M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.005026 | +15.29% | +2.79% | $2.77M | $49,452.46 | 550.32M | Торгувати | ||
![]() KadenaKDA | $0.008160 | -1.37% | -15.99% | $2.74M | $5,041.06 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009814 | +15.36% | +0.96% | $2.71M | $26,924.32 | 275.97M | |||
![]() XBorgXBG | $0.01071 | -2.38% | +4.08% | $2.56M | $7,556.85 | 238.67M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003646 | -1.82% | -10.85% | $2.51M | $130,267.25 | 688.89M | Торгувати | ||
![]() RaribleRARI | $0.1257 | +3.04% | -0.04% | $2.45M | $116,591.13 | 19.49M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2181 | +3.48% | -0.16% | $2.18M | $0 | 10.00M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02301 | -0.28% | +0.48% | $2.15M | $0 | 93.46M | Торгувати | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002918 | -2.64% | -40.63% | $1.98M | $65.14 | 677.73M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.08896 | +7.22% | -1.77% | $1.87M | $84,880.57 | 21.00M | |||
| $0.0001165 | -1.03% | -4.31% | $2.15M | $60,778.58 | 18.43B | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002371 | +2.05% | -7.87% | $1.91M | $60,864.5 | 805.72M | Торгувати | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати |














































