Топ-Метавсесвіт за ринковою капіталізацією
Метавсесвіт містять 138 монет із загальною ринковою капіталізацією $3.57B та середньою зміною ціни +17.07%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Метавсесвіт – це цифрово-фізичний гібридний всесвіт, який полегшує взаємодію та співпрацю в режимі реального часу. Ця цифрова сфера з ефектом занурення виходить за рамки звичайної віртуальної реальності. Технологічні досягнення, такі як віртуальна реальність, доповнена реальність, штучний інтелект, блокчейн і хмарні обчислення, привернули увагу до метавсесвіту. Великі технологічні гіганти та інвестори звернули на нього увагу, проголосивши метавсесвіт майбутнім інтернету, яке змінить такі сектори, як комунікації, торгівля, освіта, розваги тощо.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}5074 | -17.54% | +32.03% | $1.89M | $20,410.39 | 37.30B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4662 | +24.94% | -4.10% | $1.77M | $470,471.08 | 37.93B | Торгувати | ||
![]() UltraUOS | $0.002466 | +10.46% | -2.61% | $1.66M | $142,146.19 | 674.33M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002595 | +3.09% | -11.89% | $1.62M | $58,811.37 | 624.04M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.002392 | +5.95% | -51.67% | $1.32M | $49,429.93 | 550.32M | Торгувати | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2999 | -22.24% | +13.11% | $1.32M | $43.62 | 44085.96T | Торгувати | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | Торгувати | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009880 | +0.09% | -6.13% | $1.23M | $25,487.85 | 124.13M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08126 | -2.05% | -3.53% | $1.22M | $76.57 | 14.95M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001369 | +0.55% | -3.05% | $1.15M | $0 | 839.21M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.002493 | -7.29% | -17.75% | $900,419.96 | $376,915.16 | 361.25M | Торгувати | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3506 | +7.36% | +5.41% | $903,149.62 | $0 | 25.76T | Торгувати | ||
| $0.06893 | +0.19% | -14.69% | $861,657.22 | $21.92 | 12.50M | Торгувати | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001467 | -2.96% | +3.95% | $891,658.11 | $71,093.69 | 6.08B | |||
| $0.001092 | -6.49% | -28.54% | $811,888.15 | $1.51M | 743.52M | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8000 | +2.62% | -20.94% | $745,419.55 | $233,401.82 | 93.17B | Торгувати | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001466 | -10.78% | -5.16% | $567,899.51 | $1,380.65 | 3.87B | Торгувати | ||
![]() PlayDappPDA | $0.0008108 | -0.01% | -10.59% | $538,078.53 | $0 | 663.64M | Торгувати | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9482 | -3.46% | -5.58% | $477,731.17 | $106,904.93 | 5.04B | Торгувати | ||
![]() RingDAORING | $0.0002648 | -5.41% | -4.38% | $452,315.96 | $77.11 | 1.71B | |||
![]() XayaCHI | $0.007571 | -1.55% | -0.01% | $442,341.42 | $0 | 58.42M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002767 | -- | +2.30% | $332,077.79 | $0 | 120.00M | Торгувати | ||
| $0.{4}5752 | -21.38% | -24.92% | $312,292.44 | $5,271.81 | 5.43B | ||||
![]() JuggernautJGN | $0.001804 | -0.50% | -1.21% | $270,549.83 | $0 | 150.00M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003703 | +0.52% | -2.83% | $254,111.45 | $819.03 | 686.32M | Торгувати | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0001688 | -65.14% | +23.49% | $221,467.03 | $0 | 1.31B | Торгувати | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002981 | +2.03% | +1.79% | $217,992.47 | $9,496.01 | 731.18M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.002879 | +4.09% | -10.32% | $202,320.04 | $27,697.1 | 70.27M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2266 | -2.16% | +7.59% | $183,347.11 | $142.6 | 8.09B | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001785 | +8.52% | -8.46% | $167,027.75 | $1,827.12 | 935.94M | Торгувати | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3577 | -2.89% | -7.66% | $175,165.66 | $0 | 48.96B | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0002442 | -0.79% | -7.26% | $132,680.32 | $0 | 543.26M | |||
| $0.001056 | -17.13% | -0.81% | $131,408.16 | $0 | 124.42M | ||||
![]() AffynFYN | $0.0004724 | +0.69% | +1.11% | $120,005.61 | $79.25 | 254.03M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4657 | +2.38% | +10.42% | $115,468.07 | $0 | 24.79B | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01083 | +0.41% | -4.67% | $98,456.23 | $0 | 9.09M | |||
![]() CryowarCWAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001114 | -1.25% | -0.52% | $98,006.4 | $0 | 879.90M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002852 | -4.74% | -10.92% | $94,977.57 | $0 | 333.00M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001869 | -2.75% | -7.73% | $90,903.24 | $0 | 486.44M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0008845 | -0.17% | +3.77% | $88,037.15 | $0 | 99.53M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0004143 | +0.49% | -5.29% | $91,380.72 | $0 | 220.57M | Торгувати | ||
![]() ArconaARCONA | $0.004047 | -3.77% | -25.41% | $90,187.54 | $5.57 | 22.28M | |||
![]() RevomonREVO | $0.003578 | +0.06% | -57.48% | $80,991.14 | $0 | 22.63M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4933 | -4.34% | -4.57% | $63,234.19 | $0 | 1.28B | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005369 | +0.07% | -0.28% | $52,459.62 | $0 | 97.71M | |||
![]() MonavaleMONA | $4.93 | +16.09% | -89.92% | $51,542.95 | $19.62 | 10456.13 |
















































