Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1716 монет із загальною ринковою капіталізацією $30.14B та середньою зміною ціни -2.54%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SlothanaSLOTH | $0.0007017 | +0.08% | +10.81% | $1.19M | $1,061.04 | 1.70B | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1842 | +0.27% | +2.13% | $1.18M | $0 | 64.24T | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2944 | -0.63% | -3.80% | $1.16M | $0 | 393.40B | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002611 | +0.16% | +5.01% | $1.14M | $114.65 | 4.37B | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001066 | +5.10% | +0.63% | $1.07M | $72,541.15 | 999.77M | |||
| $0.001119 | -12.30% | +23.18% | $1.12M | $406,996.27 | 999.12M | ||||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001006 | -8.27% | -34.48% | $1.01M | $46,353.83 | 1000.00M | |||
![]() VaderVADER | $0.001083 | -5.58% | +5.67% | $1.08M | $1,882.98 | 996.74M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.001474 | +92.41% | +340.97% | $1.38M | $22,945.45 | 935.81M | Торгувати | ||
| $0.{8}1628 | +0.42% | +5.63% | $976,387.63 | $0 | 599.89T | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1027 | -4.13% | -17.44% | $963,201.82 | $58,963.02 | 937.63B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0009825 | +2.32% | -18.77% | $918,042.77 | $45,609.66 | 934.44M | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.001001 | -5.72% | +12.07% | $980,221.59 | $106,282.37 | 979.00M | |||
| $0.001100 | -3.91% | +4.47% | $877,015.76 | $10,340.67 | 797.25M | ||||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2982 | +4.89% | -0.25% | $873,890.12 | $246.93 | 29.31T | Торгувати | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1001 | -2.36% | -7.51% | $895,175.98 | $147,422.76 | 894.23T | Торгувати | ||
![]() BananoBAN | $0.0005328 | +0.40% | +1.56% | $864,570.71 | $0 | 1.62B | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.003134 | -1.47% | -15.07% | $850,482.15 | $28,461.64 | 271.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WHYWHY | $0.{8}2066 | -1.77% | +5.95% | $867,741.09 | $225 | 420.00T | Торгувати | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0008592 | -5.64% | -5.10% | $858,020.15 | $46,048.34 | 998.58M | Торгувати | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2738 | +0.01% | +0.01% | $821,328.48 | $60,848.39 | 30.00B | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0007947 | +5.43% | -29.56% | $794,592.7 | $777,930.7 | 999.90M | Торгувати | ||
![]() heheHEHE | $0.0009889 | +1.75% | +6.20% | $831,273 | $2,185.21 | 840.61M | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01183 | -0.39% | -11.26% | $821,078.21 | $9,938.59 | 69.42M | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0008717 | -9.24% | +49.26% | $845,589.02 | $0 | 970.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1686 | -2.52% | -8.43% | $709,127.97 | $29,168.96 | 420.69T | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007285 | +1.44% | +7.41% | $728,471.1 | $8,530.67 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}8045 | -5.25% | -4.63% | $720,368.44 | $0 | 8.95B | Торгувати | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007037 | +0.37% | -1.78% | $703,662.17 | $0 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002535 | -0.76% | +4.62% | $671,499.08 | $0 | 264.91M | |||
| $0.{4}1547 | +0.30% | -77.60% | $144,454.88 | $0 | 9.34B | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.001542 | -13.21% | -62.42% | $1.54M | $42,220.67 | 998.16M | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0006743 | +2.51% | -3.71% | $672,828.49 | $0 | 997.79M |












.png)


.png)
















.png)

.png)






