Топ-Made in America за ринковою капіталізацією
Made in America містять 152 монет із загальною ринковою капіталізацією $247.28B та середньою зміною ціни +85.34%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HivemapperHONEY | $0.001154 | -9.35% | -20.69% | $7.05M | $82,148.1 | 6.11B | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01324 | -5.81% | -11.05% | $6.54M | $170,596.44 | 493.58M | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.05628 | -20.89% | -30.84% | $6.03M | $287,221.74 | 107.06M | Торгувати | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001075 | -12.81% | -22.23% | $5.24M | $247,804.17 | 48.72B | |||
![]() UplandSPARKLET | $0.01915 | -0.53% | -0.76% | $5.45M | $303.07 | 284.67M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.006692 | -4.66% | +3.38% | $5.24M | $149,555.85 | 782.48M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.004635 | -8.83% | -18.16% | $4.63M | $163,292.44 | 998.84M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01168 | -9.90% | -1.76% | $4.52M | $1.35M | 387.46M | Торгувати | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.007506 | +4.97% | -2.42% | $3.75M | $104,281.93 | 499.97M | Торгувати | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01906 | -2.96% | -4.21% | $3.22M | $16,453.37 | 169.05M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}3518 | -9.83% | -28.32% | $2.56M | $149,749.07 | 727.72B | Торгувати | ||
![]() SukuSUKU | $0.003638 | -13.11% | -22.31% | $2.52M | $74,374.55 | 692.05M | |||
![]() AlturaALU | $0.002488 | -12.87% | -14.66% | $2.46M | $4.35M | 990.00M | Торгувати | ||
![]() ValidityVAL | $0.3929 | -8.15% | -18.76% | $2.00M | $17,105.03 | 5.10M | |||
![]() SecretSCRT | $0.002852 | -9.30% | +37.87% | $1.98M | $111,923.61 | 694.54M | |||
![]() ParclPRCL | $0.004552 | -4.43% | -17.28% | $1.88M | $124,282.48 | 412.28M | Торгувати | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.004590 | +3.02% | -7.15% | $1.70M | $1,642.5 | 370.77M | |||
![]() KadenaKDA | $0.004920 | -4.90% | -21.09% | $1.65M | $850.34 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002368 | -8.20% | -2.15% | $1.60M | $109.54 | 677.73M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01838 | +2.68% | -7.80% | $1.53M | $3,001.26 | 83.26M | |||
![]() BalanceEPT | $0.0001898 | -6.06% | -29.62% | $1.01M | $106,954.43 | 5.33B | Торгувати | ||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0003584 | -0.91% | -8.21% | $390,159.94 | $17,452.96 | 1.09B | |||
![]() Node AIGPU | $0.003556 | -9.25% | -20.19% | $348,758.98 | $0 | 98.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TypeAITYPE | $0.02536 | -7.95% | -14.61% | $253,589.51 | $0 | 10.00M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0001999 | -9.30% | -13.28% | $199,860.35 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.0009986 | -0.02% | +118.43% | $166,756.1 | $0 | 166.98M | Торгувати | ||
![]() PREME TokenPREME | $0.0007662 | -9.73% | -21.75% | $139,811.7 | $0 | 182.48M | |||
| $0.002288 | -8.82% | -20.06% | $120,956.95 | $0 | 52.86M | ||||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}1560 | +27.98% | +27.03% | $95,258.73 | $52,457.83 | 6.11B | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{5}9214 | -3.78% | -8.67% | $81,901.44 | $0 | 8.89B | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.0006586 | -4.18% | -16.55% | $64,870.98 | $0 | 98.50M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}3694 | +7.50% | -3.95% | $64,647.98 | $3,560.78 | 1.75B | |||
![]() ReployRAI | $0.002997 | -- | -- | $29,966.39 | $0 | 10.00M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}2599 | -3.90% | -1.57% | $25,992.18 | $0 | 1000.00T | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MakerMKR | $1,382.88 | +29.01% | +5.33% | $0 | $272,435.91 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() EOSEOS | $0.06393 | -4.91% | -9.03% | $0 | $184,312.91 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.0002021 | -6.96% | -19.66% | $0 | $3,677.29 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() U.S OilUSOR | $0.0002783 | -10.76% | -12.83% | $0 | $853.96 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9842 | +0.54% | +0.58% | $0 | $39.84 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}1324 | -18.71% | -34.07% | $0 | $1,102.64 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.83 | -0.09% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Ledger AILEDGER | $0.0002236 | -5.27% | -9.33% | $0 | $0 | 0.00 |
























.png)




















