Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 1250 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.72T та середньою зміною ціни +1.51%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZetaChainZETA | $0.03519 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() OntologyONT | $0.05620 | +1.10% | +5.27% | $56.20M | $2.85M | 1000.00M | Торгувати | ||
| $0.01693 | -2.83% | +15.80% | $55.19M | $4.92M | 3.26B | Торгувати | |||
| $0.001156 | +3.33% | +11.22% | $57.18M | $2.49M | 49.48B | Торгувати | |||
![]() AxelarAXL | $0.04435 | -3.28% | +5.57% | $54.74M | $4.54M | 1.23B | Торгувати | ||
| $0.05516 | -3.00% | -22.71% | $55.16M | $23.34M | 1000.00M | ||||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005371 | +1.67% | +8.53% | $53.71M | $4.19M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02721 | -0.48% | +8.30% | $54.38M | $3.66M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() io.netIO | $0.1369 | -2.68% | +7.36% | $54.00M | $29.20M | 394.34M | Торгувати | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005310 | +1.68% | +7.24% | $54.11M | $3.30M | 10.19B | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $3.28 | -2.48% | +7.09% | $53.82M | $1.26M | 16.40M | |||
![]() AstarASTR | $0.006259 | -6.56% | +14.30% | $54.83M | $4.43M | 8.76B | Торгувати | ||
![]() COTICOTI | $0.01752 | +1.30% | +34.60% | $53.02M | $19.98M | 3.03B | Торгувати | ||
![]() BabylonBABY | $0.01133 | +0.53% | -2.06% | $52.05M | $4.57M | 4.59B | Торгувати | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001255 | -0.84% | +3.98% | $52.80M | $5.19M | 420.67B | Торгувати | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05284 | +0.98% | +1.93% | $51.78M | $11.14M | 979.94M | |||
![]() TellorTRB | $18.47 | -0.13% | +9.38% | $51.87M | $10.92M | 2.81M | Торгувати | ||
![]() BlurBLUR | $0.01759 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() SPACE IDID | $0.03384 | +0.37% | +2.21% | $50.00M | $5.15M | 1.48B | Торгувати | ||
![]() RavencoinRVN | $0.003091 | +2.07% | +4.18% | $50.84M | $1.72M | 16.45B | Торгувати | ||
| $0.05019 | -0.39% | +5.04% | $50.18M | $8.28M | 999.84M | Торгувати | |||
![]() CapricornAPR | $0.1788 | -4.65% | -10.91% | $49.67M | $9.86M | 277.81M | Торгувати | ||
![]() VergeXVG | $0.003004 | +3.01% | +20.43% | $49.64M | $3.46M | 16.52B | Торгувати | ||
![]() AlloraALLO | $0.2514 | +1.69% | +4.69% | $50.41M | $8.05M | 200.50M | Торгувати | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03671 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06442 | -2.97% | +3.28% | $49.15M | $3.94M | 762.89M | Торгувати | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05104 | +9.59% | +20.99% | $50.98M | $5.55M | 998.77M | |||
![]() CeloCELO | $0.08028 | +2.67% | +4.76% | $48.72M | $5.06M | 606.87M | Торгувати | ||
| $0.004352 | -1.83% | +19.62% | $48.54M | $13.56M | 11.15B | Торгувати | |||
![]() FlowFLOW | $0.02905 | +2.04% | +10.96% | $49.01M | $2.97M | 1.69B | Торгувати | ||
![]() NanoXNO | $0.3657 | -6.41% | -3.60% | $48.73M | $843,625.42 | 133.25M | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.04203 | +0.17% | +12.23% | $47.49M | $32.18M | 1.13B | |||
![]() ssv.networkSSV | $2.93 | -2.14% | +5.50% | $46.66M | $4.38M | 15.93M | Торгувати | ||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() AltlayerALT | $0.006609 | +0.98% | +8.79% | $47.10M | $5.89M | 7.13B | Торгувати | ||
![]() LombardBARD | $0.1312 | -1.42% | +5.72% | $46.38M | $3.28M | 353.44M | Торгувати | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4716 | -0.69% | +9.07% | $47.16M | $4.62M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0004476 | +6.48% | +14.32% | $46.05M | $5.94M | 102.87B | Торгувати | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004717 | -0.45% | +5.36% | $46.90M | $6.78M | 99.43B | Торгувати | ||
![]() Ontology GasONG | $0.09562 | -0.92% | -5.41% | $45.87M | $4.01M | 479.68M | Торгувати | ||
![]() RiverRIVER | $1.26 | +2.51% | -5.70% | $46.76M | $3.47M | 37.19M | Торгувати | ||
| $0.003995 | +2.11% | +8.38% | $44.27M | $46.85M | 11.08B | Торгувати | |||
| $771.84 | -0.45% | +0.58% | $45.15M | $3.19M | 58502.57 | Торгувати | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1148 | +1.18% | +10.00% | $44.84M | $9.47M | 390.57T | Торгувати | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.04474 | -9.19% | +185.99% | $44.74M | $15.73M | 1000.00M |



























.png)

















