Топ-Портфель Animoca Brands за ринковою капіталізацією
Портфель Animoca Brands містять 66 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.73B та середньою зміною ціни -1.29%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
«Портфель Animoca Brands» включає різноманітні цифрові проєкти та криптовалюти, пов’язані з Animoca Brands. Animoca Brands — провідна компанія цифрових розваг і венчурного капіталу, відома своєю роботою в мобільних іграх і застосунках на блокчейні. Заснована в 2014 році, компанія швидко стала лідером у галузі цифрових розваг і невзаємозамінних токенів (NFT). Вони відповідали за широкий спектр популярних ігор і застосунків, а також були новаторами інтеграції блокчейн-технології в ігри. Одним із помітних досягнень Animoca Brands є їхнє стратегічне партнерство з різними відомими брендами та організаціями для розробки ігор і цифрових предметів колекціонування.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiteKITE | $0.1363 | +6.26% | +26.74% | $392.07M | $26.05M | 2.88B | Торгувати | ||
![]() MonadMON | $0.01556 | -2.22% | -5.39% | $183.96M | $20.69M | 11.83B | Торгувати | ||
| $0.2168 | -0.02% | +0.05% | $161.17M | $0 | 743.52M | ||||
| $0.02453 | -9.25% | -20.17% | $120.98M | $14.04M | 4.93B | Торгувати | |||
| $0.6843 | +3.37% | -14.05% | $120.16M | $13.87M | 175.60M | Торгувати | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03571 | +1.94% | -13.39% | $104.89M | $16.30M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() AriaAIARIA | $0.2225 | -5.94% | +40.15% | $97.92M | $31.84M | 440.00M | Торгувати | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1341 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.08090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04403 | +2.35% | +3.89% | $37.90M | $1.70M | 860.75M | Торгувати | ||
| $0.01650 | -8.48% | -63.14% | $34.89M | $3.30M | 2.11B | Торгувати | |||
| $0.1089 | -4.00% | +0.05% | $34.75M | $1.79M | 318.97M | Торгувати | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3034 | +2.98% | -16.16% | $30.34M | $1.87M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() NillionNIL | $0.05138 | +2.11% | -10.25% | $28.69M | $13.14M | 558.36M | Торгувати | ||
![]() FlowFLOW | $0.01717 | +0.03% | -13.63% | $29.24M | $2.28M | 1.70B | Торгувати | ||
| $0.4016 | -2.83% | -10.09% | $27.05M | $2.44M | 67.35M | Торгувати | |||
![]() pufETHPUFETH | $1,979.98 | +1.66% | -12.75% | $17.93M | $0 | 9057.74 | |||
![]() CyberCYBER | $0.2161 | -2.73% | -16.71% | $17.75M | $6.93M | 82.16M | Торгувати | ||
| $0.01850 | -0.08% | -11.38% | $17.31M | $6.37M | 935.33M | Торгувати | |||
![]() CARVCARV | $0.02242 | -2.63% | -21.04% | $16.71M | $893,460.15 | 745.63M | Торгувати | ||
![]() XaiXAI | $0.005487 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02052 | -3.12% | -16.53% | $11.46M | $1.74M | 558.33M | Торгувати | ||
![]() VeronaVERONA | $0.09016 | -1.51% | -15.88% | $8.36M | $213,347.21 | 92.68M | Торгувати | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01365 | -1.95% | -11.36% | $7.48M | $2.57M | 547.89M | Торгувати | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008373 | +6.85% | -3.97% | $6.85M | $2.05M | 817.76M | Торгувати | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01302 | +0.81% | -3.08% | $6.54M | $15.36M | 501.86M | Торгувати | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0009346 | +4.80% | -10.84% | $6.62M | $20.80M | 7.08B | Торгувати | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001325 | +8.93% | +11.17% | $6.24M | $180,754.17 | 47.07B | |||
| $0.003417 | +2.59% | -10.54% | $5.49M | $1,010.47 | 1.61B | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005757 | -2.92% | -14.47% | $5.36M | $2.78M | 931.40M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02101 | +1.05% | -16.73% | $5.25M | $394,622.94 | 250.00M | Торгувати | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.006939 | +4.20% | -20.08% | $3.47M | $85,479.41 | 499.97M | Торгувати | ||
![]() RateXRTX | $0.1618 | -8.56% | -29.33% | $2.83M | $556.41 | 17.50M | Торгувати | ||
| $0.004043 | +6.10% | -14.61% | $2.64M | $184,110.65 | 652.30M | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003173 | -4.25% | -5.53% | $2.55M | $641,552.53 | 805.19M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.01974 | +2.09% | -10.51% | $1.93M | $183,668.53 | 97.61M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0003702 | +3.21% | -14.67% | $1.79M | $4,249.3 | 4.83B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() XterioXTER | $0.005677 | -2.74% | -19.75% | $1.23M | $354,036.99 | 216.09M | Торгувати | ||
![]() ProsperPROS | $0.02134 | +11.92% | -20.02% | $1.10M | $62,274.49 | 51.39M | |||
![]() MythosMYTH | $0.001232 | -0.44% | -5.15% | $1.07M | $0 | 865.74M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.05732 | -4.00% | -24.61% | $857,266.88 | $126.12 | 14.95M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.{4}9914 | +1.04% | -9.81% | $602,609.52 | $79,215.04 | 6.08B | |||
| $0.004071 | +0.65% | +3.54% | $401,094.61 | $0 | 98.52M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002476 | -2.33% | -2.32% | $297,063.84 | $0 | 120.00M | Торгувати | ||
![]() GenopetsGENE | $0.001770 | +3.75% | -7.82% | $176,834.98 | $244.63 | 99.92M | Торгувати | ||
![]() LIKELIKE | $0.0005152 | +0.37% | +15.91% | $170,629.83 | $50,201.71 | 331.16M | Торгувати |














































