Топ-Портфель Animoca Brands за ринковою капіталізацією
Портфель Animoca Brands містять 67 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.20B та середньою зміною ціни +1.38%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
«Портфель Animoca Brands» включає різноманітні цифрові проєкти та криптовалюти, пов’язані з Animoca Brands. Animoca Brands — провідна компанія цифрових розваг і венчурного капіталу, відома своєю роботою в мобільних іграх і застосунках на блокчейні. Заснована в 2014 році, компанія швидко стала лідером у галузі цифрових розваг і невзаємозамінних токенів (NFT). Вони відповідали за широкий спектр популярних ігор і застосунків, а також були новаторами інтеграції блокчейн-технології в ігри. Одним із помітних досягнень Animoca Brands є їхнє стратегічне партнерство з різними відомими брендами та організаціями для розробки ігор і цифрових предметів колекціонування.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiteKITE | $0.1542 | +11.91% | +35.76% | $386.85M | $33.34M | 2.51B | Торгувати | ||
![]() MonadMON | $0.02667 | +1.28% | +8.37% | $315.36M | $20.15M | 11.83B | Торгувати | ||
| $1.17 | -1.97% | +18.53% | $204.63M | $27.77M | 174.73M | Торгувати | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1580 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.03385 | +39.16% | +40.89% | $151.69M | $55.45M | 4.48B | Торгувати | |||
| $0.07022 | -8.93% | -11.15% | $140.53M | $9.40M | 2.00B | Торгувати | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04493 | -2.18% | +14.27% | $131.99M | $19.09M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2099 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FlowFLOW | $0.03306 | +2.65% | +9.07% | $55.93M | $8.60M | 1.69B | Торгувати | ||
![]() NillionNIL | $0.09982 | -14.63% | +98.27% | $50.66M | $31.38M | 507.46M | Торгувати | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4874 | +1.23% | +7.51% | $48.74M | $3.51M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() Open CampusEDU | $0.05155 | -3.18% | +4.86% | $42.59M | $1.53M | 826.30M | Торгувати | ||
| $0.5115 | +3.18% | +7.31% | $34.45M | $2.38M | 67.35M | Торгувати | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,908.55 | +0.05% | +3.90% | $31.13M | $467.36 | 10704.56 | |||
![]() CARVCARV | $0.04266 | -1.37% | +11.49% | $28.28M | $1.44M | 662.88M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.3592 | -1.15% | +11.24% | $27.94M | $6.70M | 77.80M | Торгувати | ||
| $0.02807 | +0.47% | +14.33% | $26.26M | $4.00M | 935.33M | Торгувати | |||
![]() XaiXAI | $0.009124 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03845 | +3.27% | +12.26% | $14.22M | $1.15M | 369.94M | Торгувати | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02252 | +0.17% | +3.97% | $12.34M | $3.12M | 547.89M | Торгувати | ||
![]() RateXRTX | $0.7028 | -0.15% | +0.85% | $12.30M | $137,085.51 | 17.50M | Торгувати | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001689 | -1.15% | +18.63% | $11.88M | $15.53M | 7.04B | Торгувати | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02160 | +0.17% | +9.16% | $11.07M | $1.56M | 512.50M | Торгувати | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1126 | +1.18% | +5.97% | $10.44M | $197,715.92 | 92.68M | Торгувати | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01251 | +2.51% | +14.05% | $10.05M | $1.56M | 802.93M | Торгувати | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01978 | +2.12% | +13.57% | $9.30M | $13.38M | 469.97M | Торгувати | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03429 | -3.50% | +8.94% | $8.57M | $581,982.83 | 250.00M | Торгувати | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001752 | -4.50% | +5.41% | $7.73M | $559,062.94 | 44.13B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01633 | +19.76% | +14.28% | $8.16M | $191,647.62 | 499.97M | Торгувати | ||
| $0.02182 | +2.13% | +5.28% | $6.96M | $1.44M | 318.97M | Торгувати | |||
| $0.004407 | +2.20% | +15.14% | $6.97M | $1,732.55 | 1.58B | ||||
| $0.006640 | +1.00% | +0.13% | $5.58M | $2.55M | 840.88M | ||||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009047 | +3.46% | -4.07% | $4.37M | $44,058.53 | 4.83B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.03604 | +12.50% | +20.14% | $3.52M | $16.42M | 97.61M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004526 | -1.37% | +5.26% | $3.39M | $70,465.77 | 748.54M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002821 | +3.90% | -0.63% | $2.43M | $0 | 862.52M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002407 | -0.18% | -0.36% | $2.24M | $769,495.52 | 931.40M | |||
| $0.002872 | +0.91% | +10.18% | $2.14M | $253,137 | 743.52M | ||||
![]() XterioXTER | $0.01036 | -0.35% | +7.13% | $2.04M | $1.20M | 197.30M | Торгувати | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09442 | +2.21% | +9.98% | $1.41M | $83.15 | 14.95M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02586 | +0.46% | +12.59% | $1.33M | $57,177.55 | 51.39M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001595 | +1.88% | +3.88% | $969,650.43 | $138,767.89 | 6.08B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}5348 | -0.00% | +28.93% | $448,699.87 | $306.89 | 8.39B | Торгувати | ||
![]() GenopetsGENE | $0.003538 | +4.86% | +19.06% | $346,752.59 | $566.65 | 98.00M | Торгувати | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002822 | +0.87% | +5.39% | $338,632.21 | $0 | 120.00M | Торгувати | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005205 | -1.10% | +9.04% | $314,287.06 | $13,088.87 | 603.78M |














































