Collectibles & NFTs: топ по рыночной капитализации
Collectibles & NFTs — это монеты в количестве 464 с общей рыночной капитализацией $44.06B и средним изменением цены +2.67%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rebase GGIRL | -- | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | -- | -- | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YoungParrotYPC | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OHMS (Ordinals)OHMS | -- | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MawCATMAW | $0.{4}3573 | -- | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -12.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OSHIOSHI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002176 | -- | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| -- | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Battle SagaBTL | -- | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MechaniumMECHA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 2DAI.io2DAI | -- | -- | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold FeverNGL | -- | -- | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NftEyezEYE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space MisfitsSMCW | -- | -- | -12.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}2340 | -42.24% | -48.60% | $0 | $243.95 | 0.00 | ||||
![]() NFT STARSNFTS | -- | -- | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SavageSAVG | -- | -- | -61.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta MergeMMM | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3223 | -0.09% | -0.23% | $0 | $24,487.86 | 0.00 | |||
![]() Bored CoinBRD | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2319 | -2.91% | +2.53% | $0 | $33.2 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | -- | -- | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bullieverse$BULL | -- | -- | -9.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | -- | -- | -88.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorraMORRA | -- | -- | -3.04% | $0 | $0 | 357.73M | |||
![]() ArtmetaMART | $0.003316 | -0.62% | +0.45% | $0 | $284.5 | 0.00 | |||
![]() stoicDAOZETA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nunu SpiritsNNT | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | -- | -- | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0007222 | +5.48% | +23.35% | $436,054.15 | $28,266.11 | 603.78M | |||
![]() ThetaDropTDROP | $0.0003594 | -0.88% | -0.24% | $0 | $4,013.88 | 0.00 | |||
![]() Vulture PeakVPK | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | +5.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Walk TokenWALK | -- | -- | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001136 | -1.88% | -0.02% | $111,627.75 | $0 | 98.30M | ||||
![]() CatboyCATBOY | -- | -- | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Talis ProtocolTALIS | -- | -- | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09384 | -0.56% | +6.52% | $0 | $578,822.99 | 0.00 | |||
![]() MOMOJIEMOJI | -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |














































