Collectibles & NFTs: топ по рыночной капитализации
Collectibles & NFTs — это монеты в количестве 464 с общей рыночной капитализацией $44.06B и средним изменением цены +2.67%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001093 | +3.17% | -4.62% | $107,488.76 | $0 | 983.62M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | -- | -- | -3.52% | $0 | $0 | 46.06M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RealFevrFEVR | -- | -- | +4.69% | $0 | $0 | 10.78B | Торговать | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004542 | +0.09% | +4.36% | $25,959.11 | $0 | 57.16M | Торговать | ||
![]() BlueMoveMOVE | -- | -- | +0.67% | $0 | $0 | 217.50M | |||
| $0.{4}1498 | -- | +0.55% | $51,194.52 | $0 | 3.42B | Торговать | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001617 | -6.83% | -32.14% | $242,574.46 | $0 | 150.00M | |||
| -- | -- | -0.32% | $0 | $0 | 370.83M | Торговать | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002180 | -1.36% | -16.02% | $325,458.86 | $350.15 | 1.49B | Торговать | ||
![]() RevomonREVO | $0.007848 | -1.99% | -3.98% | $232,806.47 | $4.94 | 29.66M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1649 | -3.14% | +0.56% | $40,936.02 | $513.14 | 2.48B | |||
| $0.0009701 | -1.77% | -0.43% | $59,642.59 | $0 | 61.48M | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0004162 | -0.47% | -2.89% | $265,091.1 | $0 | 636.91M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2056 | +0.57% | -2.50% | $7,342.97 | $0 | 357.07M | Торговать | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.001944 | -- | -0.93% | $99,918.76 | $0 | 51.39M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}3489 | +25.93% | +37.70% | $24,095.45 | $0 | 690.57M | |||
| $0.005329 | -0.50% | +1.83% | $40,747.78 | $142.89 | 7.65M | ||||
![]() VidyaVIDYA | -- | -- | +9.30% | $0 | $0 | 33.63M | |||
![]() DOSEDOSE | -- | -- | +1.61% | $0 | $0 | 853.70M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1399 | +0.59% | +0.57% | $1.47M | $75,521.77 | 10.50M | |||
![]() XayaCHI | $0.01151 | -2.57% | +1.30% | $672,678.47 | $0 | 58.42M | |||
![]() GorillaGORILLA | -- | -- | -0.03% | $0 | $0 | 837.81M | |||
| -- | -- | -6.65% | $0 | $0 | 55.20M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 200.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0005242 | -1.35% | -2.60% | $115,622.19 | $0 | 220.57M | Торговать | ||
![]() FEARFEAR | -- | -- | -9.60% | $0 | $0 | 17.72M | |||
![]() K21K21 | $0.01601 | +5.28% | +1.35% | $295,343.62 | $3.04 | 18.45M | |||
![]() Dypius [New]DYP | -- | -- | +4.00% | $0 | $0 | 229.92M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | -- | -- | +0.59% | $0 | $0 | 1.14B | |||
![]() MonavaleMONA | $33.08 | -13.32% | -12.25% | $345,903.01 | $2.38 | 10456.13 | |||
![]() CarbonCARBON | -- | -- | -5.76% | $0 | $0 | 35.19M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0001249 | +3.50% | -6.65% | $23,729.33 | $0 | 190.03M | Торговать | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.0001242 | -0.36% | -7.17% | $543,485.91 | $0 | 4.38B | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}5026 | -13.70% | -33.01% | $25,129.11 | $597.59 | 499.98M | Торговать | ||
![]() ZooKeeperZOO | -- | -- | +1.29% | $0 | $0 | 470.69M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | -- | -- | -33.07% | $0 | $0 | 124.70M | Торговать | ||
![]() KALMKALM | $0.0005957 | -0.18% | -3.86% | $5,093.01 | $0 | 8.55M | |||
![]() LympoLYM | -- | -- | -6.36% | $0 | $0 | 826.67M | |||
![]() MurAllPAINT | -- | -- | -0.70% | $0 | $0 | 9.26B | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}4845 | -0.82% | +4.65% | $122,494.14 | $0 | 25282.17T | |||
![]() GameCreditsGAME | -- | -- | -2.23% | $0 | $0 | 193.82M | |||
![]() My DeFi PetDPET | -- | -- | +1.29% | $0 | $0 | 43.20M | |||
| -- | -- | -5.89% | $0 | $0 | 243.46M | ||||
| $0.0001283 | -- | -0.05% | $9,920 | $0 | 77.35M | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002786 | +0.69% | -5.73% | $220,266.12 | $637.96 | 790.64M | |||
![]() Rebel BotsRBLS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 123.30M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}6794 | -0.87% | -0.51% | $152,898.74 | $0 | 2.25B | |||
![]() OneRare FoodverseORARE | -- | -- | -- | $0 | $0 | 50.55M | |||
![]() XMONXMON | $90.32 | -1.19% | -10.82% | $135,022.22 | $0 | 1494.92 | Торговать |




























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)




















