Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 502 com uma capitalização de mercado total de $52.43B e uma variação média de preço de -0.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DtecDTEC | $0.003222 | -2.23% | -1.37% | $667,322.72 | $218,107.96 | 207.09M | Operar | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7785 | -5.67% | -34.58% | $658,320.59 | $18,309.75 | 8.46B | Operar | ||
![]() ICHIICHI | $0.06282 | +1.81% | -4.80% | $589,200.33 | $0 | 9.38M | |||
| $0.0006018 | -4.64% | -12.91% | $584,479.12 | $70,418.75 | 971.28M | ||||
![]() StreamrDATA | $0.0004411 | +47.69% | +35.06% | $557,130.07 | $6 | 1.26B | |||
| $0.01182 | -0.04% | +5.73% | $566,046.1 | $0 | 47.90M | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.2242 | -0.14% | -19.36% | $605,695.19 | $0 | 2.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8454 | +0.20% | +48.74% | $540,010.98 | $0 | 63.88B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0007810 | +2.09% | -3.68% | $518,311.2 | $0 | 663.64M | Operar | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003560 | +0.04% | -0.94% | $496,596.3 | $6,087.32 | 139.50M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002086 | +2.12% | -1.76% | $487,022.57 | $15.08 | 2.34B | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.{4}6573 | +2.69% | -74.55% | $456,429.12 | $38,761.82 | 6.94B | |||
![]() XayaCHI | $0.007442 | -4.04% | -3.23% | $434,775.83 | $436.18 | 58.42M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001062 | -0.08% | -0.66% | $435,578.94 | $57,131.94 | 4.10B | Operar | ||
![]() NexeraNXRA | $0.0003390 | -4.40% | -11.47% | $422,405.61 | $0 | 1.25B | |||
![]() BazaarsBZR | $64.97 | +0.12% | -5.75% | $404,560.39 | $139,249.53 | 6227.00 | |||
| $0.06706 | +6.98% | +4.67% | $401,667.59 | $7,848.32 | 5.99M | ||||
| $0.001669 | -1.59% | +6.90% | $417,044.04 | $1,480.69 | 249.89M | Operar | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | -- | -- | $389,016 | $0 | 6.28M | Operar | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002662 | +26.15% | +220.80% | $397,318.56 | $2,935.97 | 1.49B | Operar | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}8514 | +2.53% | -3.31% | $357,881.82 | $0 | 420.35B | |||
| $0.003916 | -0.33% | -25.70% | $362,686.03 | $0 | 92.61M | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0005316 | -1.24% | -8.34% | $338,679.42 | $0 | 637.11M | |||
| $0.{11}7920 | -0.04% | +0.56% | $334,719.32 | $51,999.4 | 42259.69T | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002740 | -3.09% | -0.99% | $328,790.74 | $0 | 120.00M | Operar | ||
![]() dForceDF | $0.0003873 | -95.84% | -96.04% | $387,268.38 | $0 | 999.93M | |||
![]() BitboardBB | $0.{4}6922 | -5.16% | -5.94% | $314,645.68 | $20,524.61 | 4.55B | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3227 | +1.48% | -8.34% | $322,677.31 | $0 | 10.00B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004000 | +2.99% | -4.64% | $321,089.8 | $0 | 80.28M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.01995 | -5.35% | -8.02% | $290,061.26 | $0 | 14.54M | Operar | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0004050 | +0.83% | -5.32% | $281,037.32 | $0 | 693.87M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0003924 | -14.61% | +34.13% | $266,606.56 | $1,206.55 | 679.37M | Operar | ||
| $0.0006904 | +2.18% | -12.87% | $218,902.63 | $0 | 317.05M | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002035 | +7.32% | +3.98% | $242,251.95 | $0 | 119.07M | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02551 | +5.14% | +2.01% | $247,639.33 | $0 | 9.71M | |||
![]() MASQMASQ | $0.006815 | -0.06% | -3.73% | $234,279.35 | $23.54 | 34.38M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003750 | +4.76% | -4.58% | $226,402.98 | $24,093.66 | 603.78M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003240 | +0.56% | -4.18% | $214,855.88 | $0 | 66.32M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007730 | +0.13% | -0.69% | $214,106.25 | $0 | 276.98M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001530 | +1.40% | -5.84% | $210,367.46 | $349.39 | 1.38B | Operar | ||
![]() SENSOSENSO | $0.002854 | +0.83% | +4.22% | $200,536.29 | $41,978.23 | 70.27M | |||
![]() FooDriverFDC | $0.01298 | +0.01% | -18.77% | $128,009.49 | $0 | 9.86M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VerseVERSE | $0.{5}3600 | -92.26% | -9.53% | $187,152.27 | $0 | 51.98B | |||
| $0.003359 | -- | -1.93% | $177,576.88 | $0 | 52.86M | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AutoAUTO | $2.22 | -0.96% | -4.69% | $169,857.66 | $0 | 76666.94 |
















































