Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 534 com uma capitalização de mercado total de $40.73B e uma variação média de preço de -0.49%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Creta WorldCRETA | $0.001664 | -2.89% | -6.35% | $4.95M | $81,417.33 | 2.98B | Operar | ||
| $0.{8}6067 | +1.31% | -6.31% | $4.67M | $12,857.28 | 769.86T | ||||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.78 | +0.87% | -1.22% | $4.49M | $4,559.64 | 938246.44 | |||
![]() EnzymeMLN | $1.36 | -7.78% | -2.23% | $4.45M | $1.31M | 3.28M | Operar | ||
| $1.08 | +4.20% | -10.13% | $4.18M | $4,104.31 | 3.86M | ||||
![]() NashNEX | $0.08434 | +6.90% | -12.91% | $3.74M | $0 | 44.33M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.48 | +1.74% | +3.94% | $3.68M | $156,285.32 | 672183.44 | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02097 | -5.41% | -2.23% | $3.57M | $44,544.87 | 170.46M | |||
![]() BeefyBIFI | $42.95 | +8.30% | +13.51% | $3.44M | $36,002.3 | 80000.00 | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03386 | +2.66% | -5.34% | $3.39M | $53,343.46 | 100.00M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003870 | +0.11% | -17.95% | $3.27M | $755,495.81 | 8.46B | Operar | ||
![]() DIMODIMO | $0.006218 | +0.07% | +0.36% | $3.11M | $7,377.02 | 500.72M | Operar | ||
| $0.004092 | +0.48% | +2.38% | $3.16M | $1,764.21 | 772.29M | ||||
![]() UnibrightUBT | $0.01887 | -16.46% | -8.69% | $2.83M | $19,762.42 | 150.00M | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006918 | +0.49% | -0.09% | $2.78M | $96,351.61 | 4.03B | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003495 | +23.24% | +39.12% | $3.16M | $1,934.29 | 905.30M | Operar | ||
![]() SukuSUKU | $0.003995 | +0.30% | -3.10% | $2.65M | $17,641.89 | 664.05M | |||
![]() MATHMATH | $0.02217 | +1.25% | -2.61% | $2.53M | $155,448.39 | 114.36M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.001932 | -4.64% | -6.09% | $2.78M | $9,475.59 | 1.44B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02398 | -3.62% | -17.27% | $2.34M | $518,649.29 | 97.40M | Operar | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04463 | +0.19% | -1.35% | $2.35M | $174,137.87 | 52.75M | Operar | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4269 | +2.75% | +1.65% | $2.34M | $10,419.47 | 54.77T | Operar | ||
![]() SharpSHARP | $0.0007573 | +0.04% | -2.59% | $2.03M | $75,426.19 | 2.69B | |||
| $0.1465 | -1.49% | -5.39% | $1.83M | $0 | 12.50M | Operar | |||
![]() TarotTAROT | $0.02935 | +1.30% | -0.70% | $1.99M | $3,796.99 | 67.70M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.001359 | -0.74% | -6.43% | $1.69M | $3,196.7 | 1.25B | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002586 | +0.09% | +0.02% | $1.80M | $21,899.46 | 6.94B | |||
| $0.0001087 | -- | -0.34% | $1.76M | $0 | 16.17B | ||||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.15 | +0.59% | +0.99% | $1.70M | $0 | 1.48M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.08403 | +2.58% | -5.96% | $1.68M | $46,535.65 | 20.03M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.002102 | -0.36% | -0.91% | $1.59M | $115,656.9 | 754.34M | Operar | ||
| $0.0004394 | +0.63% | -12.26% | $1.57M | $168,834.11 | 3.57B | Operar | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.03377 | -11.28% | -26.61% | $1.48M | $434,196.14 | 43.75M | Operar | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03409 | +1.39% | +24.50% | $1.41M | $172,139.6 | 41.29M | |||
| $0.01098 | +0.37% | +7.14% | $1.40M | $15,019.98 | 128.00M | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}3965 | +1.68% | +1.79% | $1.40M | $0 | 35.23T | |||
![]() OVROVR | $0.02625 | -6.16% | -8.18% | $1.34M | $393,729.4 | 50.99M | Operar | ||
![]() ChamberDHT | $0.02410 | +3.27% | +2.45% | $1.31M | $0 | 54.39M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3259 | -2.75% | -6.18% | $1.14M | $35,744.32 | 35.01B | |||
![]() MultichainMULTI | $0.08319 | +3.39% | -12.60% | $1.21M | $1,160.37 | 14.54M | Operar | ||
| $0.01396 | +0.58% | +9.82% | $1.29M | $59,571.54 | 92.50M | ||||
![]() DtecDTEC | $0.005814 | -2.30% | -8.26% | $1.11M | $320,766.19 | 190.75M | Operar | ||
![]() ProsperPROS | $0.02107 | +0.00% | -2.01% | $1.08M | $55,770.41 | 51.39M | |||
![]() LayerXLX | $0.0001011 | -0.16% | -17.89% | $1.01M | $150.51 | 10.00B | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $22.39 | +3.78% | +3.64% | $1.04M | $73,613.1 | 46642.35 | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5428 | +4.42% | +3.83% | $1.03M | $11,192.36 | 1.89M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar |

















































