Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 502 com uma capitalização de mercado total de $52.43B e uma variação média de preço de -0.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EnzymeMLN | $1.31 | -0.46% | +0.75% | $4.28M | $33,451.36 | 3.27M | Operar | ||
| $0.{8}5564 | +0.71% | -7.72% | $4.28M | $10,314.98 | 769.86T | ||||
![]() NashNEX | $0.09425 | -0.22% | +2.07% | $4.18M | $0 | 44.30M | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,491.63 | +2.20% | -5.14% | $4.09M | $2,465.2 | 327.42 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.91 | -13.77% | -15.03% | $3.97M | $352,016.14 | 672183.44 | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03813 | +2.49% | -6.62% | $3.81M | $14,645.46 | 100.00M | |||
| $0.004695 | +0.49% | -5.63% | $3.63M | $13,465.9 | 772.29M | ||||
![]() UnibrightUBT | $0.03713 | -8.10% | -25.10% | $5.57M | $4,291.91 | 150.00M | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.24 | -0.37% | -15.56% | $4.01M | $7,325.92 | 947246.44 | |||
![]() SukuSUKU | $0.004480 | -1.52% | -4.94% | $3.10M | $29,320.33 | 692.05M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003318 | +0.75% | +7.61% | $3.00M | $20.49 | 905.30M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01752 | +4.87% | -12.87% | $2.99M | $49,356.82 | 170.46M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.004465 | +41.22% | -6.54% | $2.90M | $521,166.19 | 648.54M | Operar | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.05254 | -0.96% | -8.24% | $2.77M | $34,330.04 | 52.75M | Operar | ||
![]() IBStokenIBS | $0.0006872 | +0.20% | -0.34% | $2.77M | $86,257.58 | 4.03B | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0005687 | -2.00% | -14.95% | $2.75M | $22,037.08 | 4.83B | |||
![]() ChamberDHT | $0.04783 | +3.94% | +22.29% | $2.60M | $524.25 | 54.39M | |||
![]() MATHMATH | $0.02178 | -2.77% | -6.86% | $2.49M | $47,737.3 | 114.36M | |||
![]() AugurREP | $0.8534 | +0.21% | +0.03% | $9.39M | $0 | 11.00M | Operar | ||
| $0.0006102 | -1.53% | -13.19% | $2.18M | $12,766.28 | 3.57B | Operar | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5640 | +1.14% | -15.56% | $2.02M | $14,673.35 | 35.79B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.09447 | +2.47% | +21.63% | $1.89M | $27,562.4 | 20.03M | |||
![]() CipherCPR | $0.0002925 | +1.31% | +10.58% | $1.89M | $156,870.61 | 6.47B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() FuseFUSE | $0.007804 | -0.58% | -10.24% | $1.72M | $82,734.11 | 219.88M | Operar | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}4704 | +0.24% | -4.82% | $1.66M | $770.65 | 35.23T | |||
![]() TarotTAROT | $0.02452 | +1.40% | -5.11% | $1.66M | $695.65 | 67.70M | |||
| $0.01216 | +2.33% | -3.75% | $1.57M | $76,326.93 | 128.69M | ||||
![]() ProsperPROS | $0.02993 | +0.11% | -0.88% | $1.54M | $51,904.76 | 51.39M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2395 | +29.93% | +17.59% | $1.31M | $613.36 | 54.77T | Operar | ||
![]() OVROVR | $0.02883 | +2.88% | -12.17% | $1.47M | $111,586.01 | 50.99M | Operar | ||
| $0.{4}8746 | -1.42% | -1.49% | $1.41M | $82.86 | 16.17B | ||||
![]() WeFiWEFI | $0.03357 | -- | +166.89% | $1.41M | $0 | 41.88M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.14 | +6.53% | +1.61% | $1.33M | $0 | 1.17M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001506 | +0.60% | -2.56% | $1.14M | $98,844.35 | 754.34M | Operar | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5182 | -0.93% | -3.43% | $981,464.39 | $8,956.96 | 1.89M | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009314 | +4.98% | -2.71% | $1.00M | $0 | 107.52M | |||
| $0.07800 | -- | +13.37% | $975,000 | $5 | 12.50M | Operar | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.02199 | -20.52% | -41.83% | $908,016.52 | $256,898.06 | 41.29M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003725 | +9.79% | -6.54% | $947,842.75 | $52,862.31 | 254.49M | Operar | ||
![]() SwashSWASH | $0.0007795 | -4.31% | +3.37% | $775,588.76 | $1,793.17 | 994.96M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002040 | -0.09% | -5.29% | $764,483.65 | $0 | 374.79M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004672 | -1.72% | -6.22% | $758,106.06 | $3.74 | 1.62B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001243 | +2.16% | -17.78% | $755,743.73 | $105,230.11 | 6.08B | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.01707 | -1.14% | -21.97% | $746,930.61 | $618,017.15 | 43.75M | Operar | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001132 | +0.03% | +19.58% | $843,033.83 | $14.78 | 744.98M |












![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)



































