Najlepsze Portfel według kapitalizacji rynkowej
Portfel obejmują liczbę 53 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.36B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.45%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Portfele kryptowalutowe to cyfrowe narzędzia umożliwiające użytkownikom przechowywanie, zarządzanie i dokonywanie transakcji z wykorzystaniem ich kryptowalut. Podobnie jak fizyczny portfel do przechowywania tradycyjnej waluty papierowej i kart kredytowych, portfel kryptowalutowy służy temu samemu celowi dla walut cyfrowych, ale w bardziej złożony sposób ze względu na kryptograficzny charakter tych aktywów. Portfele kryptowalutowe mają klucze prywatne i publiczne i są dostępne w różnych typach: sprzętowe, programowe, internetowe i papierowe. Bezpieczeństwo jest ważne, ponieważ utrata dostępu do klucza prywatnego oznacza utratę dostępu do środków. Użytkownicy muszą stosować środki bezpieczeństwa i wybierać portfele kompatybilne z pożądanymi kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001392 | -3.45% | -21.62% | $134.10M | $1.31M | 96.31B | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09214 | -1.40% | -2.06% | $131.35M | $3.93M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2464 | -1.44% | -4.26% | $123.21M | $844,005.74 | 500.00M | Handel | ||
![]() SafeSAFE | $0.1037 | +0.34% | -12.12% | $81.19M | $883,461.93 | 783.17M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001852 | -1.00% | -16.63% | $56.01M | $1.96M | 30.25B | Handel | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003149 | -3.30% | -14.74% | $40.17M | $133,324.67 | 12.76B | |||
![]() ElectroneumETN | $0.002225 | +8.87% | +11.88% | $40.00M | $224,395.2 | 17.98B | |||
| $0.06094 | +0.38% | -4.66% | $36.29M | $125.53M | 595.55M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.008309 | -4.98% | -6.90% | $25.35M | $332,623.08 | 3.05B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02873 | -2.09% | +3.22% | $25.07M | $0 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.02871 | -2.98% | +19.08% | $24.20M | $1.92M | 842.95M | Handel | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005071 | +1.22% | -1.63% | $22.11M | $5.52M | 4.36B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03286 | -1.56% | -1.64% | $22.04M | $12.14M | 670.74M | Handel | ||
| $0.03610 | +2.70% | -6.42% | $16.95M | $6.01M | 469.51M | Handel | |||
![]() Coin98C98 | $0.01511 | -1.32% | -7.03% | $15.11M | $9.24M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01935 | +53.31% | +53.90% | $14.03M | $320,451.82 | 725.14M | |||
![]() LoopringLRC | $0.008334 | -4.63% | -9.89% | $11.40M | $728,576.25 | 1.37B | Handel | ||
![]() DiviDIVI | $0.002155 | +0.03% | -21.12% | $10.35M | $0 | 4.80B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05608 | -1.14% | -10.72% | $7.89M | $115,897.83 | 140.64M | Handel | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005642 | -2.07% | -4.46% | $5.01M | $123,413.49 | 8.88B | Handel | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7381 | -2.33% | -0.44% | $4.23M | $1,523.72 | 57.27T | |||
![]() NashNEX | $0.09023 | -2.22% | -12.68% | $4.00M | $170.8 | 44.30M | |||
![]() KadenaKDA | $0.009328 | -18.64% | -4.95% | $3.13M | $7,451.01 | 335.29M | Handel | ||
![]() MATHMATH | $0.02318 | -1.04% | -4.48% | $2.65M | $40,124.66 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3187 | -33.84% | -35.60% | $1.21M | $139,830.79 | 37.93B | Handel | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1802 | -0.20% | -3.73% | $1.42M | $56,678.6 | 7.90M | Handel | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001527 | +1.19% | -16.39% | $1.15M | $100,075.49 | 754.34M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.009395 | -0.46% | -14.51% | $399,284.41 | $27,154.44 | 42.50M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004090 | -3.14% | -8.89% | $378,746.98 | $1,669.56 | 926.00M | Handel | ||
![]() PillarPLR | $0.0007136 | -10.38% | -5.27% | $185,061.93 | $197.21 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001541 | -0.05% | +55.87% | $141,282.25 | $0 | 916.74M | Handel | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3612 | -3.73% | -11.49% | $36,114.72 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2476 | -3.59% | -3.16% | $24,763.16 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2575 | -4.96% | +12.71% | $11,847.22 | $0 | 4.60B | Handel | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0004884 | -2.57% | -2.93% | $0 | $52,399.04 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.04837 | -0.40% | -4.34% | $0 | $21,435.06 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9985 | -0.05% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DeGateDG | $0.04998 | +0.54% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008856 | -1.94% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1578 | +2.51% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |













































