Najlepsze TradFi Assets (Derivatives) według kapitalizacji rynkowej
TradFi Assets (Derivatives) obejmują liczbę 256 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $0 oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.50%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $115.59 | +1.29% | -70.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $268.38 | -1.59% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $185.94 | +1.08% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.43 | -0.65% | -17.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.29 | -0.69% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.69 | +5.15% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.1 | -3.77% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.57 | -0.04% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.21 | -0.25% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24 | +0.88% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.49 | +1.42% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.81 | +2.22% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.96 | -2.33% | +4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.11 | +1.08% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $10.01 | -2.26% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $352.37 | -0.34% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.48 | -1.43% | -14.44% | $0 | $0 | 0.00 |














































