Najlepsze Tokenized Assets według kapitalizacji rynkowej
Tokenized Assets obejmują liczbę 1218 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $13.01B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.38%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $167.79 | +3.07% | +3.52% | $4.21M | $1.17M | 25079.98 | ||||
| $94.32 | +0.86% | +2.36% | $4.28M | $2.90M | 45427.16 | ||||
| $1,241.65 | +0.24% | -4.06% | $4.33M | $4.50M | 3488.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $323.54 | -1.31% | -2.46% | $4.19M | $2.41M | 12937.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $126.64 | -1.56% | -2.51% | $3.93M | $1.46M | 31030.64 | ||||
| $31.85 | +0.18% | +1.65% | $3.87M | $0 | 121601.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.79 | -0.70% | -2.31% | $3.73M | $1.45M | 477900.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $366.19 | -0.74% | -4.11% | $3.64M | $1.87M | 9947.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.77 | +1.83% | +0.32% | $3.55M | $168,504.67 | 23526.56 | ||||
| $24.79 | -0.65% | -8.07% | $3.67M | $1.30M | 147987.92 | ||||
| $5 | -0.02% | +0.30% | $3.45M | $284,085.13 | 691274.80 | ||||
| $10.47 | +0.67% | -3.03% | $3.36M | $1,349.85 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.69 | +2.93% | -2.43% | $3.27M | $898,536.76 | 82437.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $278.33 | +0.10% | +2.19% | $3.23M | $0 | 11606.88 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,580.88 | +0.03% | -3.98% | $3.19M | $1.79M | 2020.59 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.81 | +0.24% | +6.03% | $3.19M | $80,452.62 | 16283.95 | ||||
| $27.4 | +1.85% | +1.02% | $3.18M | $846,991.01 | 115987.58 | ||||
| $237.96 | +1.03% | +3.66% | $3.12M | $1.42M | 13102.77 | ||||
| $381.67 | +1.23% | +11.19% | $3.04M | $551,663.52 | 7955.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $195.38 | -0.55% | +5.47% | $2.86M | $1.30M | 14648.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $257.62 | -0.05% | +8.83% | $2.73M | $1.50M | 10578.00 | ||||
| $107.87 | +0.20% | -1.28% | $2.71M | $1.18M | 25080.65 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































