Najlepsze Made in America według kapitalizacji rynkowej
Made in America obejmują liczbę 152 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $257.29B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +78.78%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HorizenZEN | $3.99 | -4.63% | -16.51% | $73.74M | $6.20M | 18.48M | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.001351 | -0.33% | -8.78% | $69.38M | $28.58M | 51.36B | Handel | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08096 | -1.36% | -7.20% | $68.69M | $3.50M | 848.40M | Handel | ||
![]() dYdXDYDX | $0.08098 | -1.34% | -10.14% | $68.51M | $4.19M | 846.09M | Handel | ||
![]() KusamaKSM | $2.77 | -0.10% | -10.26% | $53.09M | $1.20M | 19.17M | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.006665 | -3.15% | -10.82% | $50.22M | $586,748.34 | 7.53B | Handel | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.02966 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DigiByteDGB | $0.002699 | -1.57% | -9.62% | $50.11M | $1.98M | 18.57B | |||
![]() AleoALEO | $0.02972 | -3.09% | -6.65% | $47.00M | $1.85M | 1.58B | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.04796 | -0.81% | -12.71% | $47.96M | $5.23M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2544 | -1.85% | -11.65% | $46.40M | $1.08M | 182374.07T | Handel | ||
![]() AmpAMP | $0.0005235 | -2.12% | -16.45% | $47.00M | $1.76M | 89.78B | Handel | ||
![]() io.netIO | $0.1020 | -0.94% | -10.51% | $43.76M | $33.49M | 429.20M | Handel | ||
![]() NanoXNO | $0.3105 | +3.94% | -1.68% | $41.37M | $253,582.85 | 133.25M | |||
![]() HeliumHNT | $0.2241 | -2.85% | -11.19% | $41.76M | $1.56M | 186.32M | Handel | ||
![]() NockchainNOCK | $0.01824 | +21.13% | +44.87% | $43.58M | $955,283.57 | 2.39B | |||
![]() AxelarAXL | $0.03331 | +0.80% | -6.93% | $41.85M | $5.10M | 1.26B | Handel | ||
![]() TellorTRB | $12.81 | -1.83% | -14.12% | $36.31M | $7.05M | 2.83M | Handel | ||
![]() CeloCELO | $0.05993 | -0.12% | -9.09% | $36.56M | $2.30M | 609.98M | Handel | ||
![]() XYOXYO | $0.002550 | -3.53% | -9.89% | $35.36M | $4.11M | 13.87B | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.09111 | -2.52% | -6.79% | $32.94M | $12.76M | 361.58M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.003295 | -0.29% | -6.29% | $32.95M | $3.92M | 10.00B | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.02834 | +0.31% | -58.37% | $30.69M | $14.24M | 1.08B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005648 | -2.87% | -13.27% | $31.65M | $2.12M | 56.03B | |||
![]() VergeXVG | $0.001654 | -4.22% | -12.71% | $27.33M | $818,259.08 | 16.52B | Handel | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005056 | -0.24% | -11.29% | $25.58M | $5.22M | 5.06B | Handel | ||
![]() RenzoREZ | $0.002800 | -2.84% | -22.01% | $25.96M | $4.12M | 9.27B | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.1983 | +1.19% | -12.18% | $22.80M | $345,769.21 | 114.98M | Handel | ||
![]() MovementMOVE | $0.004900 | +0.21% | -9.31% | $23.64M | $40.47M | 4.83B | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002477 | -0.68% | -11.78% | $23.39M | $509,849.25 | 9.44B | Handel | ||
![]() Ozone ChainOZO | $0.2353 | +1.96% | +6.88% | $23.53M | $401,948.4 | 100.00M | |||
![]() FluxFLUX | $0.05066 | +2.39% | -2.39% | $21.50M | $1.54M | 424.36M | Handel | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2180 | -3.55% | -10.73% | $21.48M | $35,256.83 | 98.55M | Handel | ||
![]() BlurBLUR | $0.006594 | +6.19% | +1.56% | $19.36M | $124.24M | 2.94B | Handel | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04346 | +1.81% | -5.07% | $19.48M | $3.22M | 448.21M | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.08593 | -1.15% | -9.98% | $19.34M | $79.16M | 225.10M | Handel | ||
![]() SKALESKL | $0.003034 | -2.55% | -13.03% | $18.79M | $2.45M | 6.19B | Handel | ||
![]() RavencoinRVN | $0.001093 | -2.54% | -10.78% | $18.11M | $1.27M | 16.57B | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.008851 | +4.48% | +5.17% | $16.69M | $9.63M | 1.89B | |||
| $0.01999 | -0.24% | -8.82% | $14.97M | $1.84M | 748.86M | Handel | |||
![]() ChiaXCH | $1.03 | -2.66% | -13.01% | $14.80M | $551,359.92 | 14.41M | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1391 | +1.38% | -7.61% | $12.91M | $3.53M | 92.83M | Handel | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07181 | -4.02% | -8.38% | $13.19M | $1.23M | 183.68M | Handel | ||
| $0.003224 | +7.27% | -17.06% | $9.26M | $404,540.33 | 2.87B | ||||
![]() VeronaVERONA | $0.08816 | +2.41% | -18.17% | $8.17M | $675,636.41 | 92.68M | Handel | ||
| $0.008836 | -6.02% | +0.13% | $8.54M | $601,960.51 | 966.75M | ||||
![]() HivemapperHONEY | $0.001266 | -3.74% | -21.18% | $7.74M | $39,176.1 | 6.11B | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.07213 | -7.70% | -23.52% | $7.72M | $180,629.44 | 107.06M | Handel |
















































