Najlepsze Internet Capital Markets według kapitalizacji rynkowej
Internet Capital Markets obejmują liczbę 72 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $764.26M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.04%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $159.56 | -0.91% | -10.87% | $93.90M | $43.49M | 588495.90 | ||||
| $57.67 | -0.53% | -11.73% | $103.93M | $12.92M | 1.80M | ||||
| $103.06 | +2.27% | -16.65% | $102.90M | $6.68M | 998446.30 | ||||
| $753.65 | +0.18% | +1.59% | $74.77M | $3.47M | 99214.23 | ||||
| $673.63 | +0.12% | +2.16% | $73.61M | $9.16M | 109275.02 | ||||
| $386.05 | -0.27% | +7.40% | $68.51M | $5.75M | 177456.50 | ||||
| $294.82 | +0.78% | +2.41% | $66.76M | $10.59M | 226431.31 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.03975 | -9.83% | +1.20% | $39.74M | $3.78M | 1000.00M | Handel | ||
| $56.76 | -1.94% | +1.15% | $26.78M | $3.54M | 471756.22 | ||||
| $358.97 | +0.42% | +4.07% | $12.55M | $3.29M | 34973.33 | ||||
| $119.42 | -0.29% | -9.19% | $11.29M | $5.00M | 94534.39 | ||||
| $638.49 | +0.17% | +3.38% | $10.34M | $3.71M | 16193.25 | ||||
| $264.8 | +0.45% | +1.31% | $9.76M | $5.65M | 36848.69 | ||||
| $73.68 | -1.56% | -7.56% | $8.39M | $3.58M | 113906.45 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.01031 | +127.73% | +75.52% | $10.31M | $59.17M | 999.99M | Handel | ||
| $530.91 | +1.70% | -1.47% | $7.90M | $446,478.16 | 14889.24 | ||||
| $335.61 | -1.17% | +12.87% | $6.94M | $650,590.71 | 20688.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $122.38 | -0.63% | +5.93% | $4.58M | $138,316.31 | 37407.50 | ||||
| $38.13 | +36.71% | +8.01% | $4.44M | $25,481.78 | 116490.77 | ||||
| $167.05 | +1.85% | +3.93% | $2.83M | $119,304.98 | 16918.23 | ||||
| $274.58 | -0.42% | -2.15% | $2.48M | $611,406.27 | 9032.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $62.88 | +2.02% | -1.22% | $2.32M | $22,681.23 | 36890.34 | ||||
| $25.61 | +0.85% | +2.95% | $2.06M | $358,132.65 | 80354.45 | ||||
| $368.03 | -1.18% | -1.34% | $1.80M | $53,147.98 | 4879.25 | ||||
| $1,432.26 | +0.67% | +3.41% | $1.33M | $101,242.84 | 930.36 | ||||
| $96.99 | -5.42% | +2.60% | $1.12M | $72,858.41 | 11529.45 | ||||
| $408.29 | +1.35% | +5.15% | $1.10M | $12.88 | 2683.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $224.69 | +2.10% | +5.44% | $835,865.97 | $297.19 | 3720.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.9 | +1.40% | -8.86% | $649,373.5 | $69,037.31 | 223962.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $399.43 | -0.14% | +0.63% | $600,375.19 | $44,252.28 | 1503.07 | ||||
| $96.26 | -2.03% | +1.00% | $560,249.68 | $11,711.81 | 5820.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $352.64 | +0.39% | +3.55% | $574,199.83 | $1.12 | 1628.29 | ||||
| $213.64 | -3.14% | -1.43% | $536,803.6 | $4.22 | 2512.66 | ||||
| $426.27 | +2.32% | +2.09% | $424,515.34 | $24.46 | 995.89 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.004256 | +0.62% | -7.97% | $417,367.36 | $0 | 98.07M | |||
| $891.01 | -0.40% | +4.37% | $419,825.95 | $237.77 | 471.18 | ||||
| $1.85 | +1.09% | +13.50% | $396,885.81 | $1,798.66 | 214532.88 | ||||
| $30.32 | +6.80% | -3.18% | $384,944.67 | $359,585.8 | 12694.73 | ||||
| $163.04 | +4.36% | +2.84% | $347,389.11 | $16,953.9 | 2130.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $144.43 | +2.04% | +2.47% | $350,418.79 | $57,328.4 | 2426.29 | ||||
| $101 | -25.67% | +53.20% | $360,176.21 | $26,412.62 | 3566.16 | ||||
| $128.77 | +0.38% | +1.19% | $280,801.18 | $212.29 | 2180.67 |
















































