Najlepsze Gaming według kapitalizacji rynkowej
Gaming obejmują liczbę 447 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $6.44B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +6.53%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Gry na blockchainach to integracja technologii blockchain i kryptowalut z grami wideo. Te zdecentralizowane platformy do gier oferują graczom większą kontrolę nad zasobami w grach i bardziej przejrzyste wrażenia z gry. Wykorzystanie niewymiennych tokenów (NFT) i kryptowalut w grach typu blockchain umożliwia graczom zdobywanie rzeczywistej wartości za swoje osiągnięcia lub uczestnictwo w grze.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PomeriumPMG | $0.0003260 | +43.46% | +39.88% | $75,589.86 | $21,131.72 | 231.84M | Handel | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.0009141 | -2.22% | +5.67% | $90,985.74 | $0 | 99.53M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002005 | +214.13% | -0.22% | $86,270.95 | $0 | 43.04M | Handel | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}8450 | -4.36% | -3.63% | $84,479.7 | $0 | 999.78M | Handel | ||
| $0.{4}2478 | -7.44% | -8.98% | $84,705.7 | $0 | 3.42B | Handel | |||
![]() RevomonREVO | $0.003599 | -54.33% | -59.83% | $82,442.16 | $0 | 22.91M | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0002572 | -5.40% | -1.53% | $80,504.61 | $0 | 312.95M | Handel | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09765 | -- | -0.93% | $78,715.93 | $0 | 806114.25 | |||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001794 | -0.27% | -1.05% | $77,894.16 | $0 | 434.27M | Handel | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1083 | -5.48% | -14.24% | $71,312.78 | $0 | 65.86B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0001830 | -0.79% | -6.17% | $65,127.85 | $0 | 355.82M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5157 | -2.66% | -0.97% | $66,108.25 | $0 | 1.28B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}3012 | +0.52% | -8.79% | $60,230.59 | $0 | 2.00B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}5989 | -1.44% | -7.98% | $59,886.77 | $1.74 | 10.00B | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.004967 | +74.42% | -12.23% | $96,757.24 | $76,999.93 | 19.48M | Handel | ||
| $0.007269 | -0.27% | -8.96% | $55,580.53 | $106.93 | 7.65M | ||||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1053 | -- | -- | $52,646.97 | $0 | 5.00B | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004790 | -0.85% | -2.12% | $48,399.19 | $180.03 | 101.05M | Handel | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005362 | -0.21% | -0.58% | $52,394.61 | $0 | 97.71M | |||
![]() MonavaleMONA | $5.2 | -20.93% | +15.13% | $54,320.54 | $0.37 | 10456.13 | |||
| $0.{5}8556 | +3.09% | -7.88% | $43,567.57 | $0 | 5.09B | Handel | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2239 | -0.25% | +1.16% | $42,529.59 | $65,748.03 | 19.00B | Handel | ||
![]() ZTXZTX | $0.{5}4951 | -- | -57.39% | $41,712.14 | $0 | 8.43B | Handel | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}4876 | -20.41% | -3.56% | $89,152.43 | $0 | 18.28B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006730 | -2.09% | -0.12% | $38,465.39 | $0 | 57.16M | Handel | ||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $0.{4}7077 | +0.91% | -6.48% | $37,253.8 | $0 | 526.37M | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003712 | -1.07% | -2.42% | $36,642.01 | $0 | 98.70M | Handel | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3612 | -3.73% | -11.49% | $36,114.72 | $0 | 10.00B | Handel | ||
| $0.{4}6967 | -0.64% | -4.21% | $34,362.72 | $11.05 | 493.20M | Handel | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004287 | -- | -0.03% | $34,269.83 | $0 | 79.94M | |||
![]() FunticoTICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3132 | -1.21% | -4.13% | $33,142.76 | $21.22 | 1.06B | ||||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}3113 | -1.13% | -4.22% | $31,133.38 | $26.21 | 999.99M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3756 | +1.88% | -0.87% | $31,176.3 | $0 | 8.30B | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}7636 | -1.30% | -18.99% | $30,412.01 | $0 | 398.25M | |||
| $0.{5}4843 | -0.05% | -0.01% | $28,734.77 | $0 | 5.93B | Handel | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}8040 | -1.17% | -9.77% | $26,965.44 | $0 | 335.39M | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0001084 | -- | -3.60% | $26,647.79 | $0 | 245.93M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}5094 | -0.04% | +11.86% | $25,395.77 | $0 | 498.56M | Handel | ||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}3023 | -0.37% | -46.21% | $20,878.49 | $0 | 690.57M | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001046 | -0.99% | +0.54% | $23,183.83 | $324.23 | 22.17M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}8891 | -- | +0.98% | $22,078.24 | $0 | 2.48B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}3638 | -- | +0.35% | $21,979.61 | $0 | 6.04B | |||
![]() XYROXYRO | $0.{4}3204 | -0.60% | -8.32% | $18,780.48 | $0 | 586.11M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004724 | -- | +2.65% | $18,269.89 | $0 | 38.68M |













































