Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1973 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $233.18B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +6.49%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02849 | +0.19% | -4.57% | $21.25M | $9.22M | 745.89M | Handel | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.02226 | +3.77% | +4.72% | $22.26M | $13.06M | 1000.00M | Handel | ||
| $81,669.12 | -1.60% | -1.29% | $21.23M | $0 | 259.97 | ||||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9983 | -0.04% | -0.01% | $20.66M | $79,277.55 | 20.69M | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $81,304.54 | -0.98% | -1.74% | $20.58M | $38,548.73 | 253.07 | |||
| $0.01814 | -2.84% | -4.35% | $20.66M | $64.07M | 1.14B | ||||
![]() UsualUSUAL | $0.01029 | -0.04% | -3.90% | $20.40M | $18.76M | 1.98B | Handel | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2092 | +0.03% | +2.93% | $20.15M | $1.63M | 96.35M | Handel | ||
| $324.08 | -1.14% | -5.97% | $19.59M | $11.46M | 60446.96 | Handel | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,898.41 | -6.62% | -3.41% | $19.62M | $0 | 6768.91 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02155 | +3.91% | -10.22% | $20.11M | $4.29M | 932.95M | Handel | ||
| $61.69 | +0.32% | +2.18% | $19.79M | $963.35 | 320883.66 | ||||
![]() WOOWOO | $0.01038 | -3.56% | -9.62% | $19.61M | $1.07M | 1.89B | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002527 | -2.31% | -7.95% | $19.75M | $928,673.81 | 7.82B | Handel | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02578 | +1.12% | -5.73% | $20.01M | $5.77M | 775.98M | Handel | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01097 | -3.71% | -9.81% | $19.94M | $37,088.07 | 1.82B | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.008916 | -1.13% | -3.17% | $16.81M | $197,718.84 | 1.89B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $374.97 | -2.16% | +4.35% | $19.20M | $4.80M | 51204.82 | Handel | |||
![]() YalaYALA | $0.06192 | -0.03% | -0.01% | $19.05M | $0 | 307.72M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1143 | -0.92% | -3.29% | $18.91M | $1.22M | 165.37M | Handel | ||
![]() STBLSTBL | $0.02618 | +1.79% | +7.69% | $18.32M | $2.74M | 700.00M | |||
![]() DIADIA | $0.1556 | -4.38% | -5.26% | $18.63M | $1.77M | 119.68M | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.01839 | -1.15% | -3.42% | $18.22M | $9.12M | 990.91M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolendSLND | $0.1797 | +0.41% | -10.08% | $17.97M | $10.22 | 100.00M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $10.08 | -11.80% | -13.21% | $15.62M | $23.34M | 1.55M | ||||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9972 | +0.04% | -0.01% | $16.86M | $37,192.72 | 16.91M | |||
![]() BENQIQI | $0.002329 | +0.17% | -11.46% | $16.77M | $1.23M | 7.20B | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.07993 | -1.68% | -7.32% | $16.85M | $929,461.97 | 210.81M | |||
![]() FiroFIRO | $0.8536 | -6.82% | -10.42% | $16.37M | $110,594.79 | 19.18M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8445 | -1.27% | -3.22% | $16.49M | $1.48M | 195.24B | Handel | ||
| $0.7293 | -10.86% | -13.94% | $14.20M | $0 | 19.47M | ||||
![]() RujiraRUJI | $0.2006 | -3.25% | +6.13% | $16.04M | $3,120.48 | 79.95M | |||
| $1.04 | -0.43% | -1.71% | $15.96M | $0 | 15.30M | ||||
![]() BiconomyBICO | $0.01626 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.003085 | +3.24% | +0.63% | $15.66M | $2.32M | 5.08B | Handel | |||
| $3.3 | +0.06% | +0.09% | $15.51M | $15,853.97 | 4.70M | ||||
![]() ARPAARPA | $0.01021 | -1.14% | -3.93% | $15.51M | $4.15M | 1.52B | Handel | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1738 | -2.94% | -4.39% | $15.38M | $77,854.87 | 884.85B | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09182 | -1.04% | -2.86% | $15.16M | $691,052.97 | 165.08M |














































